Chuxin Embedding Q4 K M GGUF
模型概述
該模型是基於Chuxin-Embedding轉換的GGUF格式版本,適用於中文文本檢索任務,支持多種檢索場景。
模型特點
高效檢索
在多種中文檢索任務中表現出色,如醫療、電商等領域
GGUF格式
轉換為GGUF格式,便於通過llama.cpp工具使用
多領域適用
在醫療、電商、視頻等多個領域的檢索任務中表現良好
模型能力
中文文本檢索
語義相似度計算
多領域檢索
使用案例
醫療領域
醫療問答檢索
用於醫療相關問題的檢索和匹配
在CmedqaRetrieval數據集上map@10達到48.715
電商領域
商品檢索
用於電商平臺商品信息的檢索
在EcomRetrieval數據集上ndcg@10達到74.011
視頻領域
視頻內容檢索
用於視頻相關內容的檢索
在VideoRetrieval數據集上map@10達到79.62
🚀 lagoon999/Chuxin-Embedding-Q4_K_M-GGUF
本模型是通過 llama.cpp 藉助 ggml.ai 的 GGUF-my-repo 空間,從 chuxin-llm/Chuxin-Embedding
轉換為 GGUF 格式的。有關該模型的更多詳細信息,請參考 原始模型卡片。
🚀 快速開始
本項目主要是將 chuxin-llm/Chuxin-Embedding
模型轉換為 GGUF 格式,方便使用 llama.cpp 進行調用。下面將詳細介紹使用方法。
✨ 主要特性
- 格式轉換:將原始的
chuxin-llm/Chuxin-Embedding
模型轉換為 GGUF 格式。 - 多方式調用:支持通過 llama.cpp 的 CLI 和 Server 兩種方式進行調用。
📦 安裝指南
通過 brew(適用於 Mac 和 Linux)安裝 llama.cpp:
brew install llama.cpp
💻 使用示例
基礎用法
CLI 方式
使用 llama.cpp 的 CLI 進行推理:
llama-cli --hf-repo lagoon999/Chuxin-Embedding-Q4_K_M-GGUF --hf-file chuxin-embedding-q4_k_m.gguf -p "The meaning to life and the universe is"
Server 方式
啟動 llama.cpp 的 Server 服務:
llama-server --hf-repo lagoon999/Chuxin-Embedding-Q4_K_M-GGUF --hf-file chuxin-embedding-q4_k_m.gguf -c 2048
高級用法
如果你想直接從 llama.cpp 倉庫的使用步驟開始,可以按照以下步驟操作:
步驟 1:從 GitHub 克隆 llama.cpp
git clone https://github.com/ggerganov/llama.cpp
步驟 2:進入 llama.cpp 文件夾並編譯
根據你的硬件情況添加相應的編譯標誌,例如在 Linux 上使用 Nvidia GPU 可以添加 LLAMA_CUDA=1
:
cd llama.cpp && LLAMA_CURL=1 make
步驟 3:通過主二進制文件運行推理
./llama-cli --hf-repo lagoon999/Chuxin-Embedding-Q4_K_M-GGUF --hf-file chuxin-embedding-q4_k_m.gguf -p "The meaning to life and the universe is"
或者
./llama-server --hf-repo lagoon999/Chuxin-Embedding-Q4_K_M-GGUF --hf-file chuxin-embedding-q4_k_m.gguf -c 2048
📚 詳細文檔
模型信息
屬性 | 詳情 |
---|---|
模型類型 | 從 chuxin-llm/Chuxin-Embedding 轉換而來的 GGUF 格式模型 |
訓練數據 | 未提及 |
評估結果
本模型在多個檢索任務數據集上進行了評估,以下是具體的評估指標:
MTEB CmedqaRetrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 33.391999999999996 |
map_at_10 | 48.715 |
map_at_100 | 50.381 |
map_at_1000 | 50.456 |
map_at_3 | 43.708999999999996 |
map_at_5 | 46.405 |
mrr_at_1 | 48.612 |
mrr_at_10 | 58.67099999999999 |
mrr_at_100 | 59.38 |
mrr_at_1000 | 59.396 |
mrr_at_3 | 55.906 |
mrr_at_5 | 57.421 |
ndcg_at_1 | 48.612 |
ndcg_at_10 | 56.581 |
ndcg_at_100 | 62.422999999999995 |
ndcg_at_1000 | 63.476 |
ndcg_at_3 | 50.271 |
ndcg_at_5 | 52.79899999999999 |
precision_at_1 | 48.612 |
precision_at_10 | 11.995000000000001 |
precision_at_100 | 1.696 |
precision_at_1000 | 0.185 |
precision_at_3 | 27.465 |
precision_at_5 | 19.675 |
recall_at_1 | 33.391999999999996 |
recall_at_10 | 69.87100000000001 |
recall_at_100 | 93.078 |
recall_at_1000 | 99.55199999999999 |
recall_at_3 | 50.939 |
recall_at_5 | 58.714 |
main_score | 56.581 |
MTEB CovidRetrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 71.918 |
map_at_10 | 80.609 |
map_at_100 | 80.796 |
map_at_1000 | 80.798 |
map_at_3 | 79.224 |
map_at_5 | 79.96 |
mrr_at_1 | 72.076 |
mrr_at_10 | 80.61399999999999 |
mrr_at_100 | 80.801 |
mrr_at_1000 | 80.803 |
mrr_at_3 | 79.276 |
mrr_at_5 | 80.025 |
ndcg_at_1 | 72.076 |
ndcg_at_10 | 84.286 |
ndcg_at_100 | 85.14500000000001 |
ndcg_at_1000 | 85.21 |
ndcg_at_3 | 81.45400000000001 |
ndcg_at_5 | 82.781 |
precision_at_1 | 72.076 |
precision_at_10 | 9.663 |
precision_at_100 | 1.005 |
precision_at_1000 | 0.101 |
precision_at_3 | 29.398999999999997 |
precision_at_5 | 18.335 |
recall_at_1 | 71.918 |
recall_at_10 | 95.574 |
recall_at_100 | 99.473 |
recall_at_1000 | 100.0 |
recall_at_3 | 87.82900000000001 |
recall_at_5 | 90.991 |
main_score | 84.286 |
MTEB DuRetrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 25.019999999999996 |
map_at_10 | 77.744 |
map_at_100 | 80.562 |
map_at_1000 | 80.60300000000001 |
map_at_3 | 52.642999999999994 |
map_at_5 | 67.179 |
mrr_at_1 | 86.5 |
mrr_at_10 | 91.024 |
mrr_at_100 | 91.09 |
mrr_at_1000 | 91.093 |
mrr_at_3 | 90.558 |
mrr_at_5 | 90.913 |
ndcg_at_1 | 86.5 |
ndcg_at_10 | 85.651 |
ndcg_at_100 | 88.504 |
ndcg_at_1000 | 88.887 |
ndcg_at_3 | 82.707 |
ndcg_at_5 | 82.596 |
precision_at_1 | 86.5 |
precision_at_10 | 41.595 |
precision_at_100 | 4.7940000000000005 |
precision_at_1000 | 0.48900000000000005 |
precision_at_3 | 74.233 |
precision_at_5 | 63.68000000000001 |
recall_at_1 | 25.019999999999996 |
recall_at_10 | 88.114 |
recall_at_100 | 97.442 |
recall_at_1000 | 99.39099999999999 |
recall_at_3 | 55.397 |
recall_at_5 | 73.095 |
main_score | 85.651 |
MTEB EcomRetrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 55.60000000000001 |
map_at_10 | 67.891 |
map_at_100 | 68.28699999999999 |
map_at_1000 | 68.28699999999999 |
map_at_3 | 64.86699999999999 |
map_at_5 | 66.652 |
mrr_at_1 | 55.60000000000001 |
mrr_at_10 | 67.891 |
mrr_at_100 | 68.28699999999999 |
mrr_at_1000 | 68.28699999999999 |
mrr_at_3 | 64.86699999999999 |
mrr_at_5 | 66.652 |
ndcg_at_1 | 55.60000000000001 |
ndcg_at_10 | 74.01100000000001 |
ndcg_at_100 | 75.602 |
ndcg_at_1000 | 75.602 |
ndcg_at_3 | 67.833 |
ndcg_at_5 | 71.005 |
precision_at_1 | 55.60000000000001 |
precision_at_10 | 9.33 |
precision_at_100 | 1.0 |
precision_at_1000 | 0.1 |
precision_at_3 | 25.467000000000002 |
precision_at_5 | 16.8 |
recall_at_1 | 55.60000000000001 |
recall_at_10 | 93.30000000000001 |
recall_at_100 | 100.0 |
recall_at_1000 | 100.0 |
recall_at_3 | 76.4 |
recall_at_5 | 84.0 |
main_score | 74.01100000000001 |
MTEB MMarcoRetrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 66.24799999999999 |
map_at_10 | 75.356 |
map_at_100 | 75.653 |
map_at_1000 | 75.664 |
map_at_3 | 73.515 |
map_at_5 | 74.67099999999999 |
mrr_at_1 | 68.496 |
mrr_at_10 | 75.91499999999999 |
mrr_at_100 | 76.17399999999999 |
mrr_at_1000 | 76.184 |
mrr_at_3 | 74.315 |
mrr_at_5 | 75.313 |
ndcg_at_1 | 68.496 |
ndcg_at_10 | 79.065 |
ndcg_at_100 | 80.417 |
ndcg_at_1000 | 80.72399999999999 |
ndcg_at_3 | 75.551 |
ndcg_at_5 | 77.505 |
precision_at_1 | 68.496 |
precision_at_10 | 9.563 |
precision_at_100 | 1.024 |
precision_at_1000 | 0.105 |
precision_at_3 | 28.391 |
precision_at_5 | 18.086 |
recall_at_1 | 66.24799999999999 |
recall_at_10 | 89.97 |
recall_at_100 | 96.13199999999999 |
recall_at_1000 | 98.551 |
recall_at_3 | 80.624 |
recall_at_5 | 85.271 |
main_score | 79.065 |
MTEB MedicalRetrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 61.8 |
map_at_10 | 71.101 |
map_at_100 | 71.576 |
map_at_1000 | 71.583 |
map_at_3 | 68.867 |
map_at_5 | 70.272 |
mrr_at_1 | 61.9 |
mrr_at_10 | 71.158 |
mrr_at_100 | 71.625 |
mrr_at_1000 | 71.631 |
mrr_at_3 | 68.917 |
mrr_at_5 | 70.317 |
ndcg_at_1 | 61.8 |
ndcg_at_10 | 75.624 |
ndcg_at_100 | 77.702 |
ndcg_at_1000 | 77.836 |
ndcg_at_3 | 71.114 |
ndcg_at_5 | 73.636 |
precision_at_1 | 61.8 |
precision_at_10 | 8.98 |
precision_at_100 | 0.9900000000000001 |
precision_at_1000 | 0.1 |
precision_at_3 | 25.867 |
precision_at_5 | 16.74 |
recall_at_1 | 61.8 |
recall_at_10 | 89.8 |
recall_at_100 | 99.0 |
recall_at_1000 | 100.0 |
recall_at_3 | 77.60000000000001 |
recall_at_5 | 83.7 |
main_score | 75.624 |
MTEB T2Retrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 27.173000000000002 |
map_at_10 | 76.454 |
map_at_100 | 80.021 |
map_at_1000 | 80.092 |
map_at_3 | 53.876999999999995 |
map_at_5 | 66.122 |
mrr_at_1 | 89.519 |
mrr_at_10 | 92.091 |
mrr_at_100 | 92.179 |
mrr_at_1000 | 92.183 |
mrr_at_3 | 91.655 |
mrr_at_5 | 91.94 |
ndcg_at_1 | 89.519 |
ndcg_at_10 | 84.043 |
ndcg_at_100 | 87.60900000000001 |
ndcg_at_1000 | 88.32799999999999 |
ndcg_at_3 | 85.623 |
ndcg_at_5 | 84.111 |
precision_at_1 | 89.519 |
precision_at_10 | 41.760000000000005 |
precision_at_100 | 4.982 |
precision_at_1000 | 0.515 |
precision_at_3 | 74.944 |
precision_at_5 | 62.705999999999996 |
recall_at_1 | 27.173000000000002 |
recall_at_10 | 82.878 |
recall_at_100 | 94.527 |
recall_at_1000 | 98.24199999999999 |
recall_at_3 | 55.589 |
recall_at_5 | 69.476 |
main_score | 84.043 |
MTEB VideoRetrieval (default)
指標類型 | 值 |
---|---|
map_at_1 | 70.1 |
map_at_10 | 79.62 |
map_at_100 | 79.804 |
map_at_1000 | 79.804 |
map_at_3 | 77.81700000000001 |
map_at_5 | 79.037 |
mrr_at_1 | 70.1 |
mrr_at_10 | 79.62 |
mrr_at_100 | 79.804 |
mrr_at_1000 | 79.804 |
mrr_at_3 | 77.81700000000001 |
mrr_at_5 | 79.037 |
ndcg_at_1 | 70.1 |
ndcg_at_10 | 83.83500000000001 |
ndcg_at_100 | 84.584 |
ndcg_at_1000 | 84.584 |
ndcg_at_3 | 80.282 |
ndcg_at_5 | 82.472 |
precision_at_1 | 70.1 |
precision_at_10 | 9.68 |
precision_at_100 | 1.0 |
precision_at_1000 | 0.1 |
precision_at_3 | 29.133 |
precision_at_5 | 18.54 |
recall_at_1 | 70.1 |
recall_at_10 | 96.8 |
recall_at_100 | 100.0 |
recall_at_1000 | 100.0 |
recall_at_3 | 87.4 |
recall_at_5 | 92.7 |
main_score | 83.83500000000001 |
Jina Embeddings V3
Jina Embeddings V3 是一個多語言句子嵌入模型,支持超過100種語言,專注於句子相似度和特徵提取任務。
文本嵌入
Transformers 支持多種語言

J
jinaai
3.7M
911
Ms Marco MiniLM L6 V2
Apache-2.0
基於MS Marco段落排序任務訓練的交叉編碼器模型,用於信息檢索中的查詢-段落相關性評分
文本嵌入 英語
M
cross-encoder
2.5M
86
Opensearch Neural Sparse Encoding Doc V2 Distill
Apache-2.0
基於蒸餾技術的稀疏檢索模型,專為OpenSearch優化,支持免推理文檔編碼,在搜索相關性和效率上優於V1版本
文本嵌入
Transformers 英語

O
opensearch-project
1.8M
7
Sapbert From PubMedBERT Fulltext
Apache-2.0
基於PubMedBERT的生物醫學實體表徵模型,通過自對齊預訓練優化語義關係捕捉
文本嵌入 英語
S
cambridgeltl
1.7M
49
Gte Large
MIT
GTE-Large 是一個強大的句子轉換器模型,專注於句子相似度和文本嵌入任務,在多個基準測試中表現出色。
文本嵌入 英語
G
thenlper
1.5M
278
Gte Base En V1.5
Apache-2.0
GTE-base-en-v1.5 是一個英文句子轉換器模型,專注於句子相似度任務,在多個文本嵌入基準測試中表現優異。
文本嵌入
Transformers 支持多種語言

G
Alibaba-NLP
1.5M
63
Gte Multilingual Base
Apache-2.0
GTE Multilingual Base 是一個多語言的句子嵌入模型,支持超過50種語言,適用於句子相似度計算等任務。
文本嵌入
Transformers 支持多種語言

G
Alibaba-NLP
1.2M
246
Polybert
polyBERT是一個化學語言模型,旨在實現完全由機器驅動的超快聚合物信息學。它將PSMILES字符串映射為600維密集指紋,以數值形式表示聚合物化學結構。
文本嵌入
Transformers

P
kuelumbus
1.0M
5
Bert Base Turkish Cased Mean Nli Stsb Tr
Apache-2.0
基於土耳其語BERT的句子嵌入模型,專為語義相似度任務優化
文本嵌入
Transformers 其他

B
emrecan
1.0M
40
GIST Small Embedding V0
MIT
基於BAAI/bge-small-en-v1.5模型微調的文本嵌入模型,通過MEDI數據集與MTEB分類任務數據集訓練,優化了檢索任務的查詢編碼能力。
文本嵌入
Safetensors 英語
G
avsolatorio
945.68k
29
精選推薦AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
專為泰語設計的80億參數指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,優化了應用場景、檢索增強生成、受限生成和推理任務
大型語言模型
Transformers 支持多種語言

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一個基於SODA數據集訓練的超小型對話模型,專為邊緣設備推理設計,體積僅為Cosmo-3B模型的2%左右。
對話系統
Transformers 英語

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基於RoBERTa架構的中文抽取式問答模型,適用於從給定文本中提取答案的任務。
問答系統 中文
R
uer
2,694
98