🚀 インド薬用植物画像検出モデル
このプロジェクトは、植物や葉の画像に基づいてインドの薬用植物の種類を検出するモデルです。高精度で植物の種類を特定でき、多くの植物種に対応しています。
🚀 クイックスタート
インドの薬用植物の種類を画像から検出できます。詳細については、こちらのKaggleノートブックを参照してください。

分類レポート
Classification report:
precision recall f1-score support
Amla 1.0000 1.0000 1.0000 116
Curry 1.0000 1.0000 1.0000 115
Betel 0.9914 1.0000 0.9957 115
Bamboo 1.0000 1.0000 1.0000 116
Palak(Spinach) 1.0000 1.0000 1.0000 116
Coriender 1.0000 1.0000 1.0000 115
Ashoka 1.0000 1.0000 1.0000 115
Seethapala 1.0000 1.0000 1.0000 115
Lemon_grass 1.0000 1.0000 1.0000 116
Pappaya 1.0000 1.0000 1.0000 115
Curry_Leaf 1.0000 1.0000 1.0000 116
Lemon 1.0000 0.9913 0.9956 115
Nooni 1.0000 1.0000 1.0000 116
Henna 1.0000 1.0000 1.0000 116
Mango 1.0000 1.0000 1.0000 116
Doddpathre 1.0000 1.0000 1.0000 115
Amruta_Balli 1.0000 1.0000 1.0000 115
Betel_Nut 1.0000 1.0000 1.0000 116
Tulsi 0.9914 0.9914 0.9914 116
Pomegranate 1.0000 1.0000 1.0000 115
Castor 1.0000 1.0000 1.0000 116
Jackfruit 1.0000 1.0000 1.0000 116
Insulin 1.0000 1.0000 1.0000 116
Pepper 1.0000 1.0000 1.0000 116
Raktachandini 1.0000 1.0000 1.0000 116
Aloevera 1.0000 1.0000 1.0000 116
Jasmine 1.0000 1.0000 1.0000 116
Doddapatre 1.0000 1.0000 1.0000 115
Neem 1.0000 1.0000 1.0000 115
Geranium 1.0000 1.0000 1.0000 115
Rose 1.0000 1.0000 1.0000 115
Gauva 1.0000 1.0000 1.0000 116
Hibiscus 1.0000 1.0000 1.0000 116
Nithyapushpa 1.0000 1.0000 1.0000 116
Wood_sorel 1.0000 1.0000 1.0000 115
Tamarind 1.0000 1.0000 1.0000 116
Guava 1.0000 1.0000 1.0000 116
Bhrami 1.0000 1.0000 1.0000 115
Sapota 1.0000 1.0000 1.0000 116
Basale 1.0000 1.0000 1.0000 116
Avacado 1.0000 1.0000 1.0000 116
Ashwagandha 1.0000 1.0000 1.0000 116
Nagadali 0.9897 0.8348 0.9057 115
Arali 1.0000 1.0000 1.0000 115
Ekka 1.0000 1.0000 1.0000 116
Ganike 0.8582 0.9914 0.9200 116
Tulasi 0.9913 0.9913 0.9913 115
Honge 1.0000 1.0000 1.0000 115
Mint 1.0000 1.0000 1.0000 116
Catharanthus 1.0000 1.0000 1.0000 116
Papaya 1.0000 1.0000 1.0000 116
Brahmi 1.0000 1.0000 1.0000 116
accuracy 0.9962 6012
macro avg 0.9966 0.9962 0.9961 6012
weighted avg 0.9966 0.9962 0.9962 6012
📄 ライセンス
このプロジェクトは、Apache-2.0ライセンスの下で提供されています。
📚 詳細情報
属性 |
詳情 |
モデルタイプ |
ベースモデルはgoogle/vit-base-patch16-224-in21k を使用しています |
評価指標 |
精度(accuracy)とF1スコア(f1)を使用して評価しています |