Venusaur
V
Venusaur
Mihaiiiによって開発
VenusaurはMihaiii/Bulbasaurベースモデルを基に開発された文埋め込みモデルで、文の類似度と特徴抽出タスクに特化しています。
ダウンロード数 290
リリース時間 : 4/29/2024
モデル概要
このモデルは文変換器(sentence - transformers)で、主に文間の類似度を計算するために使用され、テキストマッチングや情報検索などのシナリオに適しています。
モデル特徴
効率的な文埋め込み
文を高次元ベクトル表現に変換し、文間の類似度を計算しやすくします。
マルチタスク評価
MTEBなどの複数のベンチマークテストで全面的に評価されました。
軽量モデル
大型言語モデルと比較して、このモデルはより軽量で、リソースが限られた環境に適しています。
モデル能力
文類似度計算
テキスト特徴抽出
テキスト分類
情報検索
テキストクラスタリング
使用事例
電子商取引
商品レビュー分類
アマゾンの商品レビューに対して感情分類を行います。
MTEB AmazonPolarityClassificationテストでの正解率が79.99%に達しました。
商品類似度マッチング
異なる商品説明間の類似度を計算します。
情報検索
質問応答システム
質問応答システムにおける回答検索に使用されます。
MTEB ArguAnaテストでNDCG@10が34.8に達しました。
🚀 Venusaur
Venusaurは、文書の類似性を測定するためのモデルです。sentence-transformers
ライブラリを使用しており、様々なタスクで高い性能を発揮します。
📚 詳細ドキュメント
基本情報
属性 | 詳情 |
---|---|
ベースモデル | Mihaiii/Bulbasaur |
ライセンス | MIT |
ライブラリ名 | sentence-transformers |
パイプラインタグ | 文書類似性 |
タグ | sentence-transformers、feature-extraction、sentence-similarity、gte、mteb |
データセット | Mihaiii/qa-assistant |
評価結果
モデル名: Venusaur
タスクタイプ | データセット | 評価指標 | 値 |
---|---|---|---|
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 正解率 | 73.17910447761194 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | AP | 35.29994612283548 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | F1 | 66.87845205993153 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | 正解率 | 79.993525 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | AP | 74.7042261687233 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | F1 | 79.9004149386498 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | 正解率 | 39.656000000000006 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | F1 | 39.287139345446256 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@1 | 16.643 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@10 | 28.276 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@100 | 29.543999999999997 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@1000 | 29.595 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@20 | 29.043000000000003 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@3 | 24.739 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@5 | 26.592 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@1 | 17.639 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@10 | 28.631 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@100 | 29.891000000000002 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@1000 | 29.942999999999998 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@20 | 29.391000000000002 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@3 | 25.107000000000003 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@5 | 26.942 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@1 | 16.643 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@10 | 34.8 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@100 | 41.179 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@1000 | 42.564 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@20 | 37.601 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@3 | 27.356 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@5 | 30.725 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@1 | 16.643 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@10 | 5.576 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@100 | 0.861 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@1000 | 0.097 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@20 | 3.343 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@3 | 11.641 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@5 | 8.634 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@1 | 16.643 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@10 | 55.761 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@100 | 86.06 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@1000 | 97.013 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@20 | 66.85600000000001 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@3 | 34.922 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@5 | 43.172 |
クラスタリング | MTEB ArxivClusteringP2P | V-measure | 31.76467048453136 |
クラスタリング | MTEB ArxivClusteringP2P | V-measures | [0.2646936786804572, 0.27790871012280266, 0.29027802989910717, 0.27400555976615254, 0.2823478131745678, 0.25739544436992295, 0.3014171939280134, 0.2862214695233955, 0.2856734533249879, 0.2870107976688266, 0.3709000837926645, 0.3702167780750079, 0.36556393540769305, 0.37650336515785243, 0.3699811227722488, 0.36806220730606526, 0.3696328229784335, 0.3852970338255622, 0.37157613433218695, 0.368267862192135, 0.3715516752706066, 0.26093751350716654, 0.24003989063421033, 0.31112640151573373, 0.2509815194812587, 0.19256512170374224, 0.2638556294764011, 0.08503820346290819, 0.1374194639615466, 1.0, 0.21057893489306592, 0.2646936786804572, 0.27790871012280266, 0.29027802989910717, 0.27400555976615254, 0.2823478131745678, 0.25739544436992295, 0.3014171939280134, 0.2862214695233955, 0.2856734533249879, 0.2870107976688266, 0.3709000837926645, 0.3702167780750079, 0.36556393540769305, 0.37650336515785243, 0.3699811227722488, 0.36806220730606526, 0.3696328229784335, 0.3852970338255622, 0.37157613433218695, 0.368267862192135, 0.3715516752706066, 0.26093751350716654, 0.24003989063421033, 0.31112640151573373, 0.2509815194812587, 0.19256512170374224, 0.2638556294764011, 0.08503820346290819, 0.1374194639615466, 1.0, 0.21057893489306592, 0.2646936786804572, 0.27790871012280266, 0.29027802989910717, 0.27400555976615254, 0.2823478131745678, 0.25739544436992295, 0.3014171939280134, 0.2862214695233955, 0.2856734533249879, 0.2870107976688266, 0.3709000837926645, 0.3702167780750079, 0.36556393540769305, 0.37650336515785243, 0.3699811227722488, 0.36806220730606526, 0.3696328229784335, 0.3852970338255622, 0.37157613433218695, 0.368267862192135, 0.3715516752706066, 0.26093751350716654, 0.24003989063421033, 0.31112640151573373, 0.2509815194812587, 0.19256512170374224, 0.2638556294764011, 0.08503820346290819, 0.1374194639615466, 1.0, 0.21057893489306592, 0.2646936786804572, 0.27790871012280266, 0.29027802989910717, 0.27400555976615254, 0.2823478131745678, 0.25739544436992295, 0.3014171939280134, 0.2862214695233955, 0.2856734533249879, 0.2870107976688266, 0.3709000837926645, 0.3702167780750079, 0.36556393540769305, 0.37650336515785243, 0.3699811227722488, 0.36806220730606526, 0.3696328229784335, 0.3852970338255622, 0.37157613433218695, 0.368267862192135, 0.3715516752706066, 0.26093751350716654, 0.24003989063421033, 0.31112640151573373, 0.2509815194812587, 0.19256512170374224, 0.2638556294764011, 0.08503820346290819, 0.1374194639615466, 1.0, 0.21057893489306592, 0.2646936786804572, 0.27790871012280266, 0.29027802989910717, 0.27400555976615254, 0.2823478131745678, 0.25739544436992295, 0.3014171939280134, 0.2862214695233955, 0.2856734533249879, 0.2870107976688266, 0.3709000837926645, 0.3702167780750079, 0.36556393540769305, 0.37650336515785243, 0.3699811227722488, 0.36806220730606526, 0.3696328229784335, 0.3852970338255622, 0.37157613433218695, 0.368267862192135, 0.3715516752706066, 0.26093751350716654, 0.24003989063421033, 0.31112640151573373, 0.2509815194812587, 0.19256512170374224, 0.2638556294764011, 0.08503820346290819, 0.1374194639615466, 1.0, 0.21057893489306592, 0.2646936786804572, 0.27790871012280266, 0.29027802989910717, 0.27400555976615254, 0.2823478131745678, 0.25739544436992295, 0.3014171939280134, 0.2862214695233955, 0.2856734533249879, 0.2870107976688266, 0.3709000837926645, 0.3702167780750079, 0.36556393540769305, 0.37650336515785243, 0.3699811227722488, 0.36806220730606526, 0.3696328229784335, 0.3852970338255622, 0.37157613433218695, 0.368267862192135, 0.3715516752706066, 0.26093751350716654, 0.24003989063421033, 0.31112640151573373, 0.2509815194812587, 0.19256512170374224, 0.2638556294764011, 0.08503820346290819, 0.1374194639615466, 1.0, 0.21057893489306592, 0.2646936786804572, 0.27790871012280266, 0.29027802989910717, 0.27400555976615254, 0.2823478131745678, 0.25739544436992295, 0.3014171939280134, 0.2862214695233955, 0.2856734533249879, 0.2870107976688266, 0.3709000837926645, 0.3702167780750079, 0.36556393540769305, 0.37650336515785243, 0.3699811227722488, 0.36806220730606526, 0.3696328229784335, 0.3852970338255622, 0.37157613433218695, 0.368267862192135, 0.3715516752706066, 0.26093751350716654, 0.24003989063421033, 0.31112640151573373, 0.2509815194812587, 0.19256512170374224, 0.2638556294764011, 0.08503820346290819, 0.1374194639615466, 1.0, 0.21057893489306592] |
📄 ライセンス
このプロジェクトはMITライセンスの下で公開されています。
Jina Embeddings V3
Jina Embeddings V3 は100以上の言語をサポートする多言語文埋め込みモデルで、文の類似度と特徴抽出タスクに特化しています。
テキスト埋め込み
Transformers 複数言語対応

J
jinaai
3.7M
911
Ms Marco MiniLM L6 V2
Apache-2.0
MS Marcoパッセージランキングタスクで訓練されたクロスエンコーダモデル、情報検索におけるクエリ-パッセージ関連性スコアリング用
テキスト埋め込み 英語
M
cross-encoder
2.5M
86
Opensearch Neural Sparse Encoding Doc V2 Distill
Apache-2.0
蒸留技術に基づくスパース検索モデルで、OpenSearch向けに最適化されており、推論不要のドキュメントエンコーディングをサポートし、検索関連性と効率性においてV1版を上回ります
テキスト埋め込み
Transformers 英語

O
opensearch-project
1.8M
7
Sapbert From PubMedBERT Fulltext
Apache-2.0
PubMedBERTに基づく生物医学エンティティ表現モデルで、自己アライメント事前学習により意味関係の捕捉を最適化します。
テキスト埋め込み 英語
S
cambridgeltl
1.7M
49
Gte Large
MIT
GTE-Largeは強力なセンテンストランスフォーマーモデルで、文の類似度とテキスト埋め込みタスクに特化しており、複数のベンチマークテストで優れた性能を発揮します。
テキスト埋め込み 英語
G
thenlper
1.5M
278
Gte Base En V1.5
Apache-2.0
GTE-base-en-v1.5 は英語の文章変換モデルで、文章類似度タスクに特化しており、複数のテキスト埋め込みベンチマークで優れた性能を発揮します。
テキスト埋め込み
Transformers 複数言語対応

G
Alibaba-NLP
1.5M
63
Gte Multilingual Base
Apache-2.0
GTE Multilingual Base は50以上の言語をサポートする多言語文埋め込みモデルで、文類似度計算などのタスクに適しています。
テキスト埋め込み
Transformers 複数言語対応

G
Alibaba-NLP
1.2M
246
Polybert
polyBERTは、完全に機械駆動の超高速ポリマー情報学を実現するための化学言語モデルです。PSMILES文字列を600次元の密なフィンガープリントにマッピングし、ポリマー化学構造を数値形式で表現します。
テキスト埋め込み
Transformers

P
kuelumbus
1.0M
5
Bert Base Turkish Cased Mean Nli Stsb Tr
Apache-2.0
トルコ語BERTベースの文埋め込みモデルで、意味的類似性タスクに最適化
テキスト埋め込み
Transformers その他

B
emrecan
1.0M
40
GIST Small Embedding V0
MIT
BAAI/bge-small-en-v1.5モデルを微調整したテキスト埋め込みモデルで、MEDIデータセットとMTEB分類タスクデータセットで訓練され、検索タスクのクエリエンコーディング能力を最適化しました。
テキスト埋め込み
Safetensors 英語
G
avsolatorio
945.68k
29
おすすめAIモデル
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
タイ語専用に設計された80億パラメータの命令モデルで、GPT-3.5-turboに匹敵する性能を持ち、アプリケーションシナリオ、検索拡張生成、制限付き生成、推論タスクを最適化
大規模言語モデル
Transformers 複数言語対応

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-TinyはSODAデータセットでトレーニングされた超小型対話モデルで、エッジデバイス推論向けに設計されており、体積はCosmo-3Bモデルの約2%です。
対話システム
Transformers 英語

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
RoBERTaアーキテクチャに基づく中国語抽出型QAモデルで、与えられたテキストから回答を抽出するタスクに適しています。
質問応答システム 中国語
R
uer
2,694
98