Detr Resnet 50 Dc5 Grasshopper Testdata Finetuned2.0 Maxsteps 10000 Batchsize 2 Ilham
模型简介
该模型是基于DETR(Detection Transformer)架构的目标检测模型,特别针对蝗虫等昆虫的检测进行了微调。
模型特点
基于Transformer的目标检测
采用DETR架构,结合了Transformer和CNN的优势,实现端到端的目标检测。
针对昆虫检测优化
特别针对蝗虫等昆虫检测进行了微调,适用于农业害虫监测场景。
高效检测
使用ResNet-50作为骨干网络,在保持较高精度的同时实现相对高效的检测。
模型能力
目标检测
昆虫识别
农业害虫监测
使用案例
农业监测
蝗虫种群监测
用于监测农田中的蝗虫种群密度和分布
能够检测黑尾叶蝉、马来亚叶蝉等多种害虫
害虫预警系统
集成到农业预警系统中,及时发现害虫爆发风险
🚀 detr-resnet-50-dc5-grasshopper-testdata-finetuned2.0-maxsteps-10000-batchsize-2-ilham
该模型是 facebook/detr-resnet-50-dc5 在 None 数据集上的微调版本。它在评估集上取得了以下结果:
- 损失值(Loss):3.0007
- 平均精度均值(Map):0.0047
- 阈值为 50 时的平均精度均值(Map 50):0.0173
- 阈值为 75 时的平均精度均值(Map 75):0.0009
- 小目标的平均精度均值(Map Small):0.0047
- 中目标的平均精度均值(Map Medium):-1.0
- 大目标的平均精度均值(Map Large):-1.0
- 召回率为 1 时的平均召回率(Mar 1):0.0017
- 召回率为 10 时的平均召回率(Mar 10):0.0117
- 召回率为 100 时的平均召回率(Mar 100):0.0426
- 小目标召回率为 100 时的平均召回率(Mar Small):0.0426
- 中目标召回率为 100 时的平均召回率(Mar Medium):-1.0
- 大目标召回率为 100 时的平均召回率(Mar Large):-1.0
- 黑尾叶蝉的平均精度均值(Map Recilia dorsalis):0.0113
- 黑尾叶蝉召回率为 100 时的平均召回率(Mar 100 Recilia dorsalis):0.1227
- 马来亚叶蝉的平均精度均值(Map Nephotettix malayanus):0.0075
- 马来亚叶蝉召回率为 100 时的平均召回率(Mar 100 Nephotettix malayanus):0.0307
- 白背飞虱的平均精度均值(Map Sogatella furcifera):0.0
- 白背飞虱召回率为 100 时的平均召回率(Mar 100 Sogatella furcifera):0.0
- 褐飞虱的平均精度均值(Map Nilaparvata lugens):0.0
- 褐飞虱召回率为 100 时的平均召回率(Mar 100 Nilaparvata lugens):0.0171
📚 详细文档
训练过程
训练超参数
训练期间使用了以下超参数:
- 学习率(learning_rate):1e - 05
- 训练批次大小(train_batch_size):2
- 评估批次大小(eval_batch_size):2
- 随机种子(seed):42
- 优化器(optimizer):使用 OptimizerNames.ADAMW_TORCH,其中 betas = (0.9, 0.999),epsilon = 1e - 08,无额外优化器参数
- 学习率调度器类型(lr_scheduler_type):线性
- 训练步数(training_steps):10000
- 混合精度训练(mixed_precision_training):Native AMP
训练结果
训练损失 | 轮数 | 步数 | 验证损失 | 平均精度均值 | 阈值为 50 时的平均精度均值 | 阈值为 75 时的平均精度均值 | 小目标的平均精度均值 | 中目标的平均精度均值 | 大目标的平均精度均值 | 召回率为 1 时的平均召回率 | 召回率为 10 时的平均召回率 | 召回率为 100 时的平均召回率 | 小目标召回率为 100 时的平均召回率 | 中目标召回率为 100 时的平均召回率 | 大目标召回率为 100 时的平均召回率 | 黑尾叶蝉的平均精度均值 | 黑尾叶蝉召回率为 100 时的平均召回率 | 马来亚叶蝉的平均精度均值 | 马来亚叶蝉召回率为 100 时的平均召回率 | 白背飞虱的平均精度均值 | 白背飞虱召回率为 100 时的平均召回率 | 褐飞虱的平均精度均值 | 褐飞虱召回率为 100 时的平均召回率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.922 | 0.5952 | 50 | 4.2729 | 0.0001 | 0.0003 | 0.0 | 0.0001 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0015 | 0.0085 | 0.0085 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0177 | 0.0 | 0.0 | 0.0002 | 0.0165 |
4.1668 | 1.1905 | 100 | 3.9789 | 0.0 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0008 | 0.0051 | 0.0051 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0163 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0041 |
4.5854 | 1.7857 | 150 | 3.7985 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0 | 0.0001 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0015 | 0.0055 | 0.0055 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0163 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0059 |
4.3943 | 2.3810 | 200 | 3.7751 | 0.0 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.001 | 0.004 | 0.004 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0118 |
2.9732 | 2.9762 | 250 | 3.7922 | 0.0 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0013 | 0.0023 | 0.0023 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0005 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0088 |
3.571 | 3.5714 | 300 | 3.8144 | 0.0 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.001 | 0.0018 | 0.0018 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0071 |
2.4278 | 4.1667 | 350 | 3.7715 | 0.0 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0028 | 0.0028 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0009 | 0.0 | 0.0009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0094 |
4.0768 | 4.7619 | 400 | 3.6700 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0 | 0.0001 | -1.0 | -1.0 | 0.0001 | 0.0011 | 0.0053 | 0.0053 | -1.0 | -1.0 | 0.0001 | 0.0125 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0088 |
4.4523 | 5.3571 | 450 | 3.6946 | 0.0001 | 0.0004 | 0.0 | 0.0001 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0009 | 0.0074 | 0.0074 | -1.0 | -1.0 | 0.0002 | 0.0213 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0082 |
3.5476 | 5.9524 | 500 | 3.7100 | 0.0 | 0.0002 | 0.0 | 0.0 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0016 | 0.0049 | 0.0049 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0042 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0153 |
3.5861 | 6.5476 | 550 | 3.6604 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0 | 0.0001 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0008 | 0.0089 | 0.0089 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0343 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0012 |
3.32 | 7.1429 | 600 | 3.6814 | 0.0003 | 0.0013 | 0.0 | 0.0003 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.003 | 0.0167 | 0.0167 | -1.0 | -1.0 | 0.001 | 0.0667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.4471 | 7.7381 | 650 | 3.7570 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0 | 0.0001 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0003 | 0.0073 | 0.0073 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0292 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
5.2238 | 8.3333 | 700 | 3.6898 | 0.0002 | 0.0015 | 0.0 | 0.0002 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0014 | 0.0086 | 0.0086 | -1.0 | -1.0 | 0.0009 | 0.0338 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0006 |
3.8461 | 8.9286 | 750 | 3.7262 | 0.0002 | 0.001 | 0.0 | 0.0002 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0014 | 0.0133 | 0.0133 | -1.0 | -1.0 | 0.0007 | 0.0532 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.2069 | 9.5238 | 800 | 3.7627 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0 | 0.0001 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0008 | 0.0082 | 0.0082 | -1.0 | -1.0 | 0.0005 | 0.0329 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.0347 | 10.1190 | 850 | 3.7339 | 0.0006 | 0.0028 | 0.0 | 0.0006 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0027 | 0.0172 | 0.0172 | -1.0 | -1.0 | 0.0023 | 0.069 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.0595 | 10.7143 | 900 | 3.6200 | 0.0005 | 0.0025 | 0.0 | 0.0005 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0019 | 0.0167 | 0.0167 | -1.0 | -1.0 | 0.0021 | 0.0667 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.2273 | 11.3095 | 950 | 3.6058 | 0.001 | 0.0059 | 0.0 | 0.001 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0027 | 0.0157 | 0.0157 | -1.0 | -1.0 | 0.0039 | 0.063 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.6219 | 11.9048 | 1000 | 3.5723 | 0.0011 | 0.0045 | 0.0 | 0.0012 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0031 | 0.0115 | 0.0115 | -1.0 | -1.0 | 0.0045 | 0.0458 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.5385 | 12.5 | 1050 | 3.5279 | 0.0018 | 0.0084 | 0.0002 | 0.0018 | -1.0 | -1.0 | 0.0002 | 0.0041 | 0.0233 | 0.0233 | -1.0 | -1.0 | 0.0072 | 0.0931 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.6905 | 13.0952 | 1100 | 3.5101 | 0.0008 | 0.0035 | 0.0001 | 0.0008 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0022 | 0.0163 | 0.0163 | -1.0 | -1.0 | 0.0031 | 0.0653 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.0729 | 13.6905 | 1150 | 3.5698 | 0.0007 | 0.0032 | 0.0 | 0.0007 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0024 | 0.0112 | 0.0112 | -1.0 | -1.0 | 0.0027 | 0.0449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.6636 | 14.2857 | 1200 | 3.4950 | 0.0011 | 0.0052 | 0.0001 | 0.0011 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0028 | 0.0199 | 0.0199 | -1.0 | -1.0 | 0.0043 | 0.0796 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.4026 | 14.8810 | 1250 | 3.4642 | 0.0019 | 0.0088 | 0.0001 | 0.0019 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0061 | 0.0266 | 0.0266 | -1.0 | -1.0 | 0.0074 | 0.1065 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.514 | 15.4762 | 1300 | 3.4471 | 0.0021 | 0.0074 | 0.0005 | 0.0021 | -1.0 | -1.0 | 0.0006 | 0.0047 | 0.0293 | 0.0293 | -1.0 | -1.0 | 0.0085 | 0.1171 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.4938 | 16.0714 | 1350 | 3.5414 | 0.0028 | 0.0095 | 0.0001 | 0.0028 | -1.0 | -1.0 | 0.0007 | 0.0043 | 0.023 | 0.023 | -1.0 | -1.0 | 0.0061 | 0.0898 | 0.005 | 0.0023 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.9956 | 16.6667 | 1400 | 3.4033 | 0.0031 | 0.012 | 0.0006 | 0.0031 | -1.0 | -1.0 | 0.0001 | 0.0084 | 0.0362 | 0.0362 | -1.0 | -1.0 | 0.0123 | 0.1449 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.1115 | 17.2619 | 1450 | 3.4297 | 0.0022 | 0.0107 | 0.0001 | 0.0022 | -1.0 | -1.0 | 0.0007 | 0.0046 | 0.0264 | 0.0264 | -1.0 | -1.0 | 0.0086 | 0.1056 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.0744 | 17.8571 | 1500 | 3.4763 | 0.0018 | 0.0071 | 0.0001 | 0.0018 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0063 | 0.028 | 0.028 | -1.0 | -1.0 | 0.0073 | 0.112 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.3757 | 18.4524 | 1550 | 3.4410 | 0.002 | 0.008 | 0.0004 | 0.002 | -1.0 | -1.0 | 0.0008 | 0.0066 | 0.0317 | 0.0317 | -1.0 | -1.0 | 0.008 | 0.1269 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.5711 | 19.0476 | 1600 | 3.4374 | 0.0024 | 0.0101 | 0.0003 | 0.0024 | -1.0 | -1.0 | 0.0001 | 0.0069 | 0.0322 | 0.0322 | -1.0 | -1.0 | 0.0096 | 0.1287 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2.8704 | 19.6429 | 1650 | 3.4496 | 0.0018 | 0.0074 | 0.0004 | 0.0018 | -1.0 | -1.0 | 0.0007 | 0.0057 | 0.0252 | 0.0252 | -1.0 | -1.0 | 0.0073 | 0.1009 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.9042 | 20.2381 | 1700 | 3.3804 | 0.0029 | 0.0119 | 0.0004 | 0.0029 | -1.0 | -1.0 | 0.0002 | 0.0065 | 0.0306 | 0.0306 | -1.0 | -1.0 | 0.0117 | 0.1222 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.3289 | 20.8333 | 1750 | 3.4044 | 0.0021 | 0.0083 | 0.0 | 0.0021 | -1.0 | -1.0 | 0.001 | 0.0053 | 0.0238 | 0.0238 | -1.0 | -1.0 | 0.0086 | 0.0954 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.4952 | 21.4286 | 1800 | 3.4224 | 0.0014 | 0.0069 | 0.0001 | 0.0014 | -1.0 | -1.0 | 0.0009 | 0.003 | 0.0231 | 0.0231 | -1.0 | -1.0 | 0.0058 | 0.0926 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.7537 | 22.0238 | 1850 | 3.3736 | 0.0012 | 0.0055 | 0.0001 | 0.0012 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0039 | 0.0223 | 0.0223 | -1.0 | -1.0 | 0.0047 | 0.0894 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.7113 | 22.6190 | 1900 | 3.5088 | 0.0011 | 0.0045 | 0.0002 | 0.0011 | -1.0 | -1.0 | 0.0 | 0.0038 | 0.0214 | 0.0214 | -1.0 | -1.0 | 0.0045 | 0.0856 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.6112 | 23.2143 | 1950 | 3.3937 | 0.0017 | 0.0097 | 0.0 | 0.0017 | -1.0 | -1.0 | 0.0008 | 0.0043 | 0.0227 | 0.0227 | -1.0 | -1.0 | 0.0066 | 0.0903 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0006 |
4.0428 | 23.8095 | 2000 | 3.3784 | 0.0013 | 0.0054 | 0.0001 | 0.0013 | -1.0 | -1.0 | 0.0003 | 0.0045 | 0.0233 | 0.0233 | -1.0 | -1.0 | 0.0052 | 0.0931 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
4.7735 | 24.4048 | 2050 | 3.3649 | 0.0025 | 0.0101 | 0.0009 | 0.0025 | -1.0 | -1.0 | 0.0017 | 0.0082 | 0.03 | 0.03 | -1.0 | -1.0 | 0.0085 | 0.1116 | 0.0015 | 0.006 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0024 |
4.2583 | 25.0 | 2100 | 3.3489 | 0.0009 | 0.0043 | 0.0001 | 0.0009 | -1.0 | -1.0 | 0.0005 | 0.0032 | 0.0168 | 0.0168 | -1.0 | -1.0 | 0.0034 | 0.0671 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3.383 | 25.5952 | 2150 | 3.3785 | 0.0014 | 0.0066 | 0.0001 | 0.0014 | -1.0 | -1.0 | 0.0015 | 0.0037 | 0.0221 | 0.0221 | -1.0 | -1.0 | 0.0054 | 0.0884 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
📄 许可证
本项目采用 Apache - 2.0 许可证。
Table Transformer Detection
MIT
基于DETR架构的表格检测模型,专门用于从非结构化文档中提取表格
目标检测
Transformers

T
microsoft
2.6M
349
Grounding Dino Base
Apache-2.0
Grounding DINO是一个开放集目标检测模型,通过结合DINO检测器与文本编码器实现零样本目标检测能力。
目标检测
Transformers

G
IDEA-Research
1.1M
87
Grounding Dino Tiny
Apache-2.0
Grounding DINO是一个结合DINO检测器与接地预训练的开放集目标检测模型,能够实现零样本目标检测。
目标检测
Transformers

G
IDEA-Research
771.67k
74
Detr Resnet 50
Apache-2.0
DETR是一个基于Transformer架构的端到端目标检测模型,使用ResNet-50作为骨干网络,在COCO数据集上训练。
目标检测
Transformers

D
facebook
505.27k
857
Detr Resnet 101
Apache-2.0
DETR是一个使用Transformer架构的端到端目标检测模型,采用ResNet-101作为骨干网络,在COCO数据集上训练。
目标检测
Transformers

D
facebook
262.94k
119
Detr Doc Table Detection
Apache-2.0
基于DETR架构的文档表格检测模型,用于检测文档中的有边框和无边框表格
目标检测
Transformers

D
TahaDouaji
233.45k
59
Yolos Small
Apache-2.0
基于视觉Transformer(ViT)的目标检测模型,使用DETR损失函数训练,在COCO数据集上表现优异。
目标检测
Transformers

Y
hustvl
154.46k
63
Yolos Tiny
Apache-2.0
基于COCO 2017目标检测数据集微调的YOLOS模型,使用视觉Transformer架构实现高效目标检测。
目标检测
Transformers

Y
hustvl
144.58k
266
Rtdetr R50vd Coco O365
Apache-2.0
RT-DETR是首个实时端到端目标检测器,通过高效混合编码器和不确定性最小化查询选择机制,在COCO数据集上达到53.1% AP,108 FPS的性能。
目标检测
Transformers 英语

R
PekingU
111.17k
11
Rtdetr R101vd Coco O365
Apache-2.0
首个实时端到端目标检测器,基于Transformer架构,消除非极大值抑制需求,在速度与精度上超越YOLO系列
目标检测
Transformers 英语

R
PekingU
106.81k
7
精选推荐AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
专为泰语设计的80亿参数指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,优化了应用场景、检索增强生成、受限生成和推理任务
大型语言模型
Transformers 支持多种语言

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一个基于SODA数据集训练的超小型对话模型,专为边缘设备推理设计,体积仅为Cosmo-3B模型的2%左右。
对话系统
Transformers 英语

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基于RoBERTa架构的中文抽取式问答模型,适用于从给定文本中提取答案的任务。
问答系统 中文
R
uer
2,694
98