Segformer B0 Finetuned Floorplan
模型概述
該模型是SegFormer架構的B0版本,在nvidia/mit-b0基礎模型上使用floorplan數據集進行微調,適用於建築平面圖的空間分割任務
模型特點
輕量級架構
基於MIT-B0的輕量級設計,適合資源受限環境部署
戶型圖專用
針對建築平面圖數據優化,能有效識別房間區域和背景
高效訓練
使用50輪訓練即達到較低驗證損失(0.0034)
模型能力
圖像語義分割
建築平面圖分析
房間區域識別
使用案例
建築設計
自動戶型圖解析
從掃描的平面圖中自動識別房間區域和功能分區
房地產
戶型圖數字化
將紙質戶型圖轉換為數字化的空間結構數據
🚀 segformer-b0-finetuned-floorplan
該模型是 nvidia/mit-b0 在 patnev71/floorplan 數據集上的微調版本,可用於圖像分割任務。
🚀 快速開始
此模型是在特定數據集上微調得到的版本,可直接用於圖像分割相關的評估和推理任務。以下是該模型在評估集上的表現:
- 損失值(Loss):0.0034
- 平均交併比(Mean Iou):0.0
- 平均準確率(Mean Accuracy):nan
- 整體準確率(Overall Accuracy):nan
- 背景準確率(Accuracy Background):nan
- 房間準確率(Accuracy Room):nan
- 背景交併比(Iou Background):0.0
- 房間交併比(Iou Room):0.0
📚 詳細文檔
訓練和評估數據
更多信息待補充。
模型描述
更多信息待補充。
預期用途和限制
更多信息待補充。
📦 安裝指南
文檔未提及安裝步驟,可根據使用的框架版本進行相應的環境配置:
- Transformers 4.47.1
- Pytorch 2.5.1+cu121
- Datasets 3.2.0
- Tokenizers 0.21.0
🔧 技術細節
訓練超參數
訓練過程中使用了以下超參數:
- 學習率(learning_rate):6e-05
- 訓練批次大小(train_batch_size):2
- 評估批次大小(eval_batch_size):2
- 隨機種子(seed):42
- 優化器(optimizer):使用 adamw_torch,其中 betas=(0.9,0.999),epsilon=1e-08,無額外優化器參數
- 學習率調度器類型(lr_scheduler_type):線性
- 訓練輪數(num_epochs):50
訓練結果
訓練損失 | 輪數 | 步數 | 驗證損失 | 平均交併比 | 平均準確率 | 整體準確率 | 背景準確率 | 房間準確率 | 背景交併比 | 房間交併比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.4537 | 0.4651 | 20 | 0.5128 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.2352 | 0.9302 | 40 | 0.3004 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.215 | 1.3953 | 60 | 0.1865 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.149 | 1.8605 | 80 | 0.1596 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.1142 | 2.3256 | 100 | 0.1121 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0981 | 2.7907 | 120 | 0.0978 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.09 | 3.2558 | 140 | 0.0726 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0631 | 3.7209 | 160 | 0.0562 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0558 | 4.1860 | 180 | 0.0542 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0446 | 4.6512 | 200 | 0.0439 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0481 | 5.1163 | 220 | 0.0397 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0323 | 5.5814 | 240 | 0.0398 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0323 | 6.0465 | 260 | 0.0302 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0235 | 6.5116 | 280 | 0.0352 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.024 | 6.9767 | 300 | 0.0331 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0211 | 7.4419 | 320 | 0.0258 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0193 | 7.9070 | 340 | 0.0202 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0198 | 8.3721 | 360 | 0.0194 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0185 | 8.8372 | 380 | 0.0219 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0209 | 9.3023 | 400 | 0.0188 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.014 | 9.7674 | 420 | 0.0187 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0124 | 10.2326 | 440 | 0.0165 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0125 | 10.6977 | 460 | 0.0141 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0117 | 11.1628 | 480 | 0.0157 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0139 | 11.6279 | 500 | 0.0124 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0111 | 12.0930 | 520 | 0.0151 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0121 | 12.5581 | 540 | 0.0132 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.008 | 13.0233 | 560 | 0.0116 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0097 | 13.4884 | 580 | 0.0127 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0122 | 13.9535 | 600 | 0.0116 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0063 | 14.4186 | 620 | 0.0118 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0096 | 14.8837 | 640 | 0.0102 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0094 | 15.3488 | 660 | 0.0111 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0073 | 15.8140 | 680 | 0.0100 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0062 | 16.2791 | 700 | 0.0103 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0051 | 16.7442 | 720 | 0.0085 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0055 | 17.2093 | 740 | 0.0097 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0074 | 17.6744 | 760 | 0.0107 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0067 | 18.1395 | 780 | 0.0073 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.005 | 18.6047 | 800 | 0.0076 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0049 | 19.0698 | 820 | 0.0086 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0044 | 19.5349 | 840 | 0.0064 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0052 | 20.0 | 860 | 0.0076 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0055 | 20.4651 | 880 | 0.0072 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0075 | 20.9302 | 900 | 0.0089 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0049 | 21.3953 | 920 | 0.0061 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0057 | 21.8605 | 940 | 0.0074 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0042 | 22.3256 | 960 | 0.0066 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0038 | 22.7907 | 980 | 0.0073 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0049 | 23.2558 | 1000 | 0.0061 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0039 | 23.7209 | 1020 | 0.0042 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0037 | 24.1860 | 1040 | 0.0053 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0032 | 24.6512 | 1060 | 0.0063 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0034 | 25.1163 | 1080 | 0.0060 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0032 | 25.5814 | 1100 | 0.0063 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0047 | 26.0465 | 1120 | 0.0061 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.003 | 26.5116 | 1140 | 0.0061 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0027 | 26.9767 | 1160 | 0.0058 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0025 | 27.4419 | 1180 | 0.0061 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0053 | 27.9070 | 1200 | 0.0054 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0039 | 28.3721 | 1220 | 0.0069 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0025 | 28.8372 | 1240 | 0.0062 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0026 | 29.3023 | 1260 | 0.0044 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0028 | 29.7674 | 1280 | 0.0063 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0022 | 30.2326 | 1300 | 0.0061 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0028 | 30.6977 | 1320 | 0.0054 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0025 | 31.1628 | 1340 | 0.0052 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0034 | 31.6279 | 1360 | 0.0056 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0029 | 32.0930 | 1380 | 0.0054 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0024 | 32.5581 | 1400 | 0.0050 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0028 | 33.0233 | 1420 | 0.0051 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0022 | 33.4884 | 1440 | 0.0054 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0022 | 33.9535 | 1460 | 0.0033 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0032 | 34.4186 | 1480 | 0.0038 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0029 | 34.8837 | 1500 | 0.0042 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0019 | 35.3488 | 1520 | 0.0042 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0025 | 35.8140 | 1540 | 0.0042 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.003 | 36.2791 | 1560 | 0.0035 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0023 | 36.7442 | 1580 | 0.0041 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.002 | 37.2093 | 1600 | 0.0038 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0022 | 37.6744 | 1620 | 0.0043 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0027 | 38.1395 | 1640 | 0.0034 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0019 | 38.6047 | 1660 | 0.0034 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0025 | 39.0698 | 1680 | 0.0033 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0019 | 39.5349 | 1700 | 0.0039 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0022 | 40.0 | 1720 | 0.0036 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0015 | 40.4651 | 1740 | 0.0037 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0025 | 40.9302 | 1760 | 0.0039 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0022 | 41.3953 | 1780 | 0.0040 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0018 | 41.8605 | 1800 | 0.0036 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0019 | 42.3256 | 1820 | 0.0031 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0028 | 42.7907 | 1840 | 0.0035 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0022 | 43.2558 | 1860 | 0.0035 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0015 | 43.7209 | 1880 | 0.0030 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.002 | 44.1860 | 1900 | 0.0030 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0018 | 44.6512 | 1920 | 0.0031 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0017 | 45.1163 | 1940 | 0.0034 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0025 | 45.5814 | 1960 | 0.0037 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0019 | 46.0465 | 1980 | 0.0039 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0016 | 46.5116 | 2000 | 0.0035 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0024 | 46.9767 | 2020 | 0.0037 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0018 | 47.4419 | 2040 | 0.0034 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0032 | 47.9070 | 2060 | 0.0035 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.002 | 48.3721 | 2080 | 0.0034 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0018 | 48.8372 | 2100 | 0.0037 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.002 | 49.3023 | 2120 | 0.0035 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
0.0019 | 49.7674 | 2140 | 0.0034 | 0.0 | nan | nan | nan | nan | 0.0 | 0.0 |
框架版本
- Transformers 4.47.1
- Pytorch 2.5.1+cu121
- Datasets 3.2.0
- Tokenizers 0.21.0
📄 許可證
該模型採用其他許可證,具體信息可進一步查詢。
Clipseg Rd64 Refined
Apache-2.0
CLIPSeg是一種基於文本與圖像提示的圖像分割模型,支持零樣本和單樣本圖像分割任務。
圖像分割
Transformers

C
CIDAS
10.0M
122
RMBG 1.4
其他
BRIA RMBG v1.4 是一款先進的背景移除模型,專為高效分離各類圖像的前景與背景而設計,適用於非商業用途。
圖像分割
Transformers

R
briaai
874.12k
1,771
RMBG 2.0
其他
BRIA AI開發的最新背景移除模型,能有效分離各類圖像的前景與背景,適合大規模商業內容創作場景。
圖像分割
Transformers

R
briaai
703.33k
741
Segformer B2 Clothes
MIT
基於ATR數據集微調的SegFormer模型,用於服裝和人體分割
圖像分割
Transformers

S
mattmdjaga
666.39k
410
Sam Vit Base
Apache-2.0
SAM是一個能夠通過輸入提示(如點或框)生成高質量對象掩碼的視覺模型,支持零樣本分割任務
圖像分割
Transformers 其他

S
facebook
635.09k
137
Birefnet
MIT
BiRefNet是一個用於高分辨率二分圖像分割的深度學習模型,通過雙邊參考網絡實現精確的圖像分割。
圖像分割
Transformers

B
ZhengPeng7
626.54k
365
Segformer B1 Finetuned Ade 512 512
其他
SegFormer是一種基於Transformer的語義分割模型,在ADE20K數據集上進行了微調,適用於圖像分割任務。
圖像分割
Transformers

S
nvidia
560.79k
6
Sam Vit Large
Apache-2.0
SAM是一個能夠通過輸入提示點或邊界框生成高質量物體掩膜的視覺模型,具備零樣本遷移能力。
圖像分割
Transformers 其他

S
facebook
455.43k
28
Face Parsing
基於nvidia/mit-b5微調的語義分割模型,用於面部解析任務
圖像分割
Transformers 英語

F
jonathandinu
398.59k
157
Sam Vit Huge
Apache-2.0
SAM是一個能夠根據輸入提示生成高質量對象掩碼的視覺模型,支持零樣本遷移到新任務
圖像分割
Transformers 其他

S
facebook
324.78k
163
精選推薦AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
專為泰語設計的80億參數指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,優化了應用場景、檢索增強生成、受限生成和推理任務
大型語言模型
Transformers 支持多種語言

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一個基於SODA數據集訓練的超小型對話模型,專為邊緣設備推理設計,體積僅為Cosmo-3B模型的2%左右。
對話系統
Transformers 英語

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基於RoBERTa架構的中文抽取式問答模型,適用於從給定文本中提取答案的任務。
問答系統 中文
R
uer
2,694
98