Viet Tones Model
V
Viet Tones Model
由StevenLe456開發
基於wav2vec2-base-vietnamese-250h微調的越南語聲調識別模型,準確率59.72%
下載量 22
發布時間 : 8/10/2023
模型概述
該模型專注于越南語語音中的聲調識別任務,適用於語音處理和分析場景
模型特點
越南語聲調識別
專門針對越南語六種聲調的分類能力
基於預訓練模型微調
在250小時越南語語音數據預訓練的wav2vec2基礎上優化
模型能力
越南語語音分析
聲調特徵提取
語音分類
使用案例
語音處理
越南語發音評估
用於語言學習應用中的發音準確度評估
可識別59.72%的聲調
語音轉文本預處理
作為越南語ASR系統的前置聲調處理模塊
🚀 越南語聲調模型
本模型是一個基於語音處理的模型,它在預訓練模型基礎上進行微調,可用於越南語聲調相關的任務,在評估集上有一定的準確性表現。
📚 詳細文檔
模型概述
此模型是 nguyenvulebinh/wav2vec2-base-vietnamese-250h 在未知數據集上的微調版本。它在評估集上取得了以下結果:
- 損失值:0.9783
- 準確率:0.5972
訓練和評估數據
文檔未提供相關詳細信息。
訓練流程
訓練超參數
訓練過程中使用了以下超參數:
- 學習率:5e-05
- 訓練批次大小:32
- 評估批次大小:32
- 隨機種子:42
- 梯度累積步數:4
- 總訓練批次大小:128
- 優化器:Adam(β1 = 0.9,β2 = 0.999,ε = 1e-08)
- 學習率調度器類型:線性
- 學習率調度器熱身比例:0.1
- 訓練輪數:110
訓練結果
訓練損失 | 輪數 | 步數 | 驗證損失 | 準確率 |
---|---|---|---|---|
無記錄 | 0.89 | 6 | 1.7955 | 0.1296 |
1.7924 | 1.93 | 13 | 1.7938 | 0.1343 |
1.7919 | 2.96 | 20 | 1.7916 | 0.2037 |
1.7919 | 4.0 | 27 | 1.7907 | 0.1713 |
1.7903 | 4.89 | 33 | 1.7886 | 0.1852 |
1.7883 | 5.93 | 40 | 1.7798 | 0.2269 |
1.7883 | 6.96 | 47 | 1.7487 | 0.25 |
1.7717 | 8.0 | 54 | 1.7104 | 0.2407 |
1.726 | 8.89 | 60 | 1.6488 | 0.2685 |
1.726 | 9.93 | 67 | 1.5835 | 0.2731 |
1.6651 | 10.96 | 74 | 1.6020 | 0.2778 |
1.6332 | 12.0 | 81 | 1.5351 | 0.2778 |
1.6332 | 12.89 | 87 | 1.4977 | 0.2963 |
1.5708 | 13.93 | 94 | 1.4903 | 0.2870 |
1.5543 | 14.96 | 101 | 1.4671 | 0.2731 |
1.5543 | 16.0 | 108 | 1.3992 | 0.3194 |
1.4872 | 16.89 | 114 | 1.3854 | 0.3009 |
1.4861 | 17.93 | 121 | 1.3411 | 0.3426 |
1.4861 | 18.96 | 128 | 1.3142 | 0.3472 |
1.4281 | 20.0 | 135 | 1.3021 | 0.4259 |
1.38 | 20.89 | 141 | 1.2657 | 0.4028 |
1.38 | 21.93 | 148 | 1.2372 | 0.4352 |
1.3472 | 22.96 | 155 | 1.2341 | 0.4815 |
1.3029 | 24.0 | 162 | 1.1815 | 0.4306 |
1.3029 | 24.89 | 168 | 1.1797 | 0.4954 |
1.3042 | 25.93 | 175 | 1.1403 | 0.4583 |
1.281 | 26.96 | 182 | 1.1349 | 0.4722 |
1.281 | 28.0 | 189 | 1.1369 | 0.4907 |
1.2614 | 28.89 | 195 | 1.0999 | 0.4954 |
1.2133 | 29.93 | 202 | 1.1677 | 0.4676 |
1.2133 | 30.96 | 209 | 1.0785 | 0.5 |
1.2527 | 32.0 | 216 | 1.1092 | 0.4861 |
1.1722 | 32.89 | 222 | 1.0424 | 0.5185 |
1.1722 | 33.93 | 229 | 1.0791 | 0.4907 |
1.1225 | 34.96 | 236 | 1.0447 | 0.4907 |
1.1447 | 36.0 | 243 | 1.0777 | 0.4583 |
1.1447 | 36.89 | 249 | 1.0141 | 0.4954 |
1.1484 | 37.93 | 256 | 1.0196 | 0.5324 |
1.11 | 38.96 | 263 | 0.9791 | 0.5417 |
1.046 | 40.0 | 270 | 0.9798 | 0.5231 |
1.046 | 40.89 | 276 | 0.9366 | 0.5694 |
1.0582 | 41.93 | 283 | 0.9645 | 0.5602 |
1.0569 | 42.96 | 290 | 0.9764 | 0.5694 |
1.0569 | 44.0 | 297 | 1.0340 | 0.5324 |
1.028 | 44.89 | 303 | 0.9969 | 0.5463 |
1.04 | 45.93 | 310 | 1.0251 | 0.5185 |
1.04 | 46.96 | 317 | 1.0447 | 0.5417 |
0.9889 | 48.0 | 324 | 0.9487 | 0.5324 |
1.0055 | 48.89 | 330 | 1.0147 | 0.5 |
1.0055 | 49.93 | 337 | 1.0015 | 0.5046 |
0.9955 | 50.96 | 344 | 0.9763 | 0.5278 |
0.9382 | 52.0 | 351 | 1.0306 | 0.5278 |
0.9382 | 52.89 | 357 | 0.9970 | 0.5463 |
0.9601 | 53.93 | 364 | 0.9487 | 0.5741 |
0.9736 | 54.96 | 371 | 0.9658 | 0.5463 |
0.9736 | 56.0 | 378 | 0.9789 | 0.5602 |
0.9237 | 56.89 | 384 | 0.9940 | 0.5463 |
0.9588 | 57.93 | 391 | 0.9778 | 0.5463 |
0.9588 | 58.96 | 398 | 0.9789 | 0.5648 |
0.9393 | 60.0 | 405 | 0.9612 | 0.5602 |
0.9291 | 60.89 | 411 | 0.9141 | 0.5556 |
0.9291 | 61.93 | 418 | 0.9770 | 0.5463 |
0.929 | 62.96 | 425 | 0.9385 | 0.5556 |
0.9448 | 64.0 | 432 | 0.9504 | 0.5463 |
0.9448 | 64.89 | 438 | 0.9984 | 0.5463 |
0.9426 | 65.93 | 445 | 0.9228 | 0.5602 |
0.8949 | 66.96 | 452 | 0.9729 | 0.5509 |
0.8949 | 68.0 | 459 | 0.9825 | 0.5602 |
0.9041 | 68.89 | 465 | 0.9769 | 0.5509 |
0.8828 | 69.93 | 472 | 0.9914 | 0.5648 |
0.8828 | 70.96 | 479 | 0.9838 | 0.5509 |
0.8874 | 72.0 | 486 | 0.9646 | 0.5741 |
0.8723 | 72.89 | 492 | 1.0682 | 0.5324 |
0.8723 | 73.93 | 499 | 1.0629 | 0.5417 |
0.8953 | 74.96 | 506 | 0.9770 | 0.5648 |
0.879 | 76.0 | 513 | 1.0038 | 0.5787 |
0.879 | 76.89 | 519 | 1.0529 | 0.5648 |
0.896 | 77.93 | 526 | 1.0300 | 0.5602 |
0.8519 | 78.96 | 533 | 1.0451 | 0.5463 |
0.8414 | 80.0 | 540 | 1.0755 | 0.5509 |
0.8414 | 80.89 | 546 | 1.0287 | 0.5556 |
0.8342 | 81.93 | 553 | 1.0140 | 0.5602 |
0.8653 | 82.96 | 560 | 1.0787 | 0.5463 |
0.8653 | 84.0 | 567 | 1.0762 | 0.5509 |
0.8357 | 84.89 | 573 | 1.0307 | 0.5741 |
0.8455 | 85.93 | 580 | 1.0171 | 0.5648 |
0.8455 | 86.96 | 587 | 0.9886 | 0.5880 |
0.8238 | 88.0 | 594 | 0.9806 | 0.5741 |
0.8613 | 88.89 | 600 | 1.0177 | 0.5833 |
0.8613 | 89.93 | 607 | 1.0273 | 0.5602 |
0.8265 | 90.96 | 614 | 0.9857 | 0.5926 |
0.831 | 92.0 | 621 | 0.9701 | 0.5972 |
0.831 | 92.89 | 627 | 0.9726 | 0.5972 |
0.8247 | 93.93 | 634 | 0.9765 | 0.5880 |
0.8041 | 94.96 | 641 | 0.9801 | 0.5926 |
0.8041 | 96.0 | 648 | 0.9796 | 0.5926 |
0.8387 | 96.89 | 654 | 0.9790 | 0.5972 |
0.7906 | 97.78 | 660 | 0.9783 | 0.5972 |
框架版本
- Transformers 4.31.0
- Pytorch 2.0.1+cu117
- Datasets 2.14.4
- Tokenizers 0.13.3
📄 許可證
本模型採用 CC BY-NC 4.0 許可證。
Voice Activity Detection
MIT
基於pyannote.audio 2.1版本的語音活動檢測模型,用於識別音頻中的語音活動時間段
語音識別
V
pyannote
7.7M
181
Wav2vec2 Large Xlsr 53 Portuguese
Apache-2.0
這是一個針對葡萄牙語語音識別任務微調的XLSR-53大模型,基於Common Voice 6.1數據集訓練,支持葡萄牙語語音轉文本。
語音識別 其他
W
jonatasgrosman
4.9M
32
Whisper Large V3
Apache-2.0
Whisper是由OpenAI提出的先進自動語音識別(ASR)和語音翻譯模型,在超過500萬小時的標註數據上訓練,具有強大的跨數據集和跨領域泛化能力。
語音識別 支持多種語言
W
openai
4.6M
4,321
Whisper Large V3 Turbo
MIT
Whisper是由OpenAI開發的最先進的自動語音識別(ASR)和語音翻譯模型,經過超過500萬小時標記數據的訓練,在零樣本設置下展現出強大的泛化能力。
語音識別
Transformers 支持多種語言

W
openai
4.0M
2,317
Wav2vec2 Large Xlsr 53 Russian
Apache-2.0
基於facebook/wav2vec2-large-xlsr-53模型微調的俄語語音識別模型,支持16kHz採樣率的語音輸入
語音識別 其他
W
jonatasgrosman
3.9M
54
Wav2vec2 Large Xlsr 53 Chinese Zh Cn
Apache-2.0
基於facebook/wav2vec2-large-xlsr-53模型微調的中文語音識別模型,支持16kHz採樣率的語音輸入。
語音識別 中文
W
jonatasgrosman
3.8M
110
Wav2vec2 Large Xlsr 53 Dutch
Apache-2.0
基於facebook/wav2vec2-large-xlsr-53微調的荷蘭語語音識別模型,在Common Voice和CSS10數據集上訓練,支持16kHz音頻輸入。
語音識別 其他
W
jonatasgrosman
3.0M
12
Wav2vec2 Large Xlsr 53 Japanese
Apache-2.0
基於facebook/wav2vec2-large-xlsr-53模型微調的日語語音識別模型,支持16kHz採樣率的語音輸入
語音識別 日語
W
jonatasgrosman
2.9M
33
Mms 300m 1130 Forced Aligner
基於Hugging Face預訓練模型的文本與音頻強制對齊工具,支持多種語言,內存效率高
語音識別
Transformers 支持多種語言

M
MahmoudAshraf
2.5M
50
Wav2vec2 Large Xlsr 53 Arabic
Apache-2.0
基於facebook/wav2vec2-large-xlsr-53微調的阿拉伯語語音識別模型,在Common Voice和阿拉伯語語音語料庫上訓練
語音識別 阿拉伯語
W
jonatasgrosman
2.3M
37
精選推薦AI模型
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
專為泰語設計的80億參數指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,優化了應用場景、檢索增強生成、受限生成和推理任務
大型語言模型
Transformers 支持多種語言

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一個基於SODA數據集訓練的超小型對話模型,專為邊緣設備推理設計,體積僅為Cosmo-3B模型的2%左右。
對話系統
Transformers 英語

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基於RoBERTa架構的中文抽取式問答模型,適用於從給定文本中提取答案的任務。
問答系統 中文
R
uer
2,694
98