Multilingual E5 Large Instruct GGUF
M
Multilingual E5 Large Instruct GGUF
Developed by MesTruck
多語言e5大指令模型支持多種語言,在分類、檢索、聚類等多項任務中表現出色,可廣泛應用於各類自然語言處理場景。
Downloads 125
Release Time : 6/3/2025
Model Overview
該模型是一個多語言文本嵌入模型,支持超過100種語言,在文本分類、信息檢索、文本聚類等自然語言處理任務中表現優異。
Model Features
多語言支持
支持超過100種語言,涵蓋全球主要語種
多功能任務表現
在分類、檢索、聚類等多種NLP任務中表現優異
高性能
在MTEB基準測試的多項任務中取得高分
指令優化
針對指令執行進行了特別優化
Model Capabilities
文本分類
信息檢索
文本聚類
語義相似度計算
雙語文本挖掘
文本重排序
Use Cases
電子商務
商品評論分類
對多語言商品評論進行情感分析和分類
在AmazonReviewsClassification任務中準確率最高達56.716%
金融
金融問答檢索
從金融文檔中檢索相關問題答案
在FiQA2018任務中MAP@10達到39.281
客服
銀行問題分類
對銀行客戶問題進行自動分類
在Banking77Classification任務中準確率達85.734%
跨語言應用
雙語文本匹配
匹配不同語言的相似文本
在BUCC任務中準確率最高達99.655%
🚀 多語言e5大指令模型
多語言e5大指令模型支持多種語言,在分類、檢索、聚類等多項任務中表現出色,可廣泛應用於各類自然語言處理場景。
📚 詳細文檔
標籤
- mteb
- sentence-transformers
- transformers
- autoquant
- gguf
支持語言
該模型支持以下多種語言: 多語言、南非荷蘭語、阿姆哈拉語、阿拉伯語、阿薩姆語、阿塞拜疆語、白俄羅斯語、保加利亞語、孟加拉語、布列塔尼語、波斯尼亞語、加泰羅尼亞語、捷克語、威爾士語、丹麥語、德語、希臘語、英語、世界語、西班牙語、愛沙尼亞語、巴斯克語、波斯語、芬蘭語、法語、弗裡西語、愛爾蘭語、蘇格蘭蓋爾語、加利西亞語、古吉拉特語、豪薩語、希伯來語、印地語、克羅地亞語、匈牙利語、亞美尼亞語、印尼語、冰島語、意大利語、日語、爪哇語、格魯吉亞語、哈薩克語、高棉語、卡納達語、韓語、庫爾德語、吉爾吉斯語、拉丁語、老撾語、立陶宛語、拉脫維亞語、馬爾加什語、馬其頓語、馬拉雅拉姆語、蒙古語、馬拉地語、馬來語、緬甸語、尼泊爾語、荷蘭語、挪威語、奧羅莫語、奧里亞語、旁遮普語、波蘭語、普什圖語、葡萄牙語、羅馬尼亞語、俄語、梵語、信德語、僧伽羅語、斯洛伐克語、斯洛文尼亞語、索馬里語、阿爾巴尼亞語、塞爾維亞語、巽他語、瑞典語、斯瓦希里語、泰米爾語、泰盧固語、泰語、他加祿語、土耳其語、維吾爾語、烏克蘭語、烏爾都語、烏茲別克語、越南語、科薩語、意第緒語、中文
許可證
該模型使用的許可證為 MIT 許可證。
模型索引
模型名為 multilingual-e5-large-instruct
,以下是其在不同任務和數據集上的表現:
任務類型 | 數據集名稱 | 指標 | 值 |
---|---|---|---|
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 準確率 | 76.23880597014924 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 平均精度 | 39.07351965022687 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | F1值 | 70.04836733862683 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (de) | 準確率 | 66.71306209850107 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (de) | 平均精度 | 79.01499914759529 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (de) | F1值 | 64.81951817560703 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en-ext) | 準確率 | 73.85307346326837 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en-ext) | 平均精度 | 22.447519885878737 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en-ext) | F1值 | 61.0162730745633 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (ja) | 準確率 | 76.04925053533191 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (ja) | 平均精度 | 23.44983217128922 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (ja) | F1值 | 62.5723230907759 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | 準確率 | 96.28742500000001 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | 平均精度 | 94.8449918887462 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | F1值 | 96.28680923610432 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | 準確率 | 56.716 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | F1值 | 55.76510398266401 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (de) | 準確率 | 52.99999999999999 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (de) | F1值 | 52.00829994765178 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (es) | 準確率 | 48.806000000000004 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (es) | F1值 | 48.082345914983634 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (fr) | 準確率 | 48.507999999999996 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (fr) | F1值 | 47.68752844642045 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (ja) | 準確率 | 47.709999999999994 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (ja) | F1值 | 47.05870376637181 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (zh) | 準確率 | 44.662000000000006 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (zh) | F1值 | 43.42371965372771 |
分類 | MTEB Banking77Classification | 準確率 | 85.73376623376623 |
分類 | MTEB Banking77Classification | F1值 | 85.68480707214599 |
分類 | MTEB EmotionClassification | 準確率 | 51.51 |
分類 | MTEB EmotionClassification | F1值 | 47.632159862049896 |
檢索 | MTEB ArguAna | MAP@1 | 31.721 |
檢索 | MTEB ArguAna | MAP@10 | 49.221 |
檢索 | MTEB ArguAna | MAP@100 | 49.884 |
檢索 | MTEB ArguAna | MAP@1000 | 49.888 |
檢索 | MTEB ArguAna | MAP@3 | 44.31 |
檢索 | MTEB ArguAna | MAP@5 | 47.276 |
檢索 | MTEB ArguAna | MRR@1 | 32.432 |
檢索 | MTEB ArguAna | MRR@10 | 49.5 |
檢索 | MTEB ArguAna | MRR@100 | 50.163000000000004 |
檢索 | MTEB ArguAna | MRR@1000 | 50.166 |
檢索 | MTEB ArguAna | MRR@3 | 44.618 |
檢索 | MTEB ArguAna | MRR@5 | 47.541 |
檢索 | MTEB ArguAna | NDCG@1 | 31.721 |
檢索 | MTEB ArguAna | NDCG@10 | 58.384 |
檢索 | MTEB ArguAna | NDCG@100 | 61.111000000000004 |
檢索 | MTEB ArguAna | NDCG@1000 | 61.187999999999995 |
檢索 | MTEB ArguAna | NDCG@3 | 48.386 |
檢索 | MTEB ArguAna | NDCG@5 | 53.708999999999996 |
檢索 | MTEB ArguAna | 精確率@1 | 31.721 |
檢索 | MTEB ArguAna | 精確率@10 | 8.741 |
檢索 | MTEB ArguAna | 精確率@100 | 0.991 |
檢索 | MTEB ArguAna | 精確率@1000 | 0.1 |
檢索 | MTEB ArguAna | 精確率@3 | 20.057 |
檢索 | MTEB ArguAna | 精確率@5 | 14.609 |
檢索 | MTEB ArguAna | 召回率@1 | 31.721 |
檢索 | MTEB ArguAna | 召回率@10 | 87.411 |
檢索 | MTEB ArguAna | 召回率@100 | 99.075 |
檢索 | MTEB ArguAna | 召回率@1000 | 99.644 |
檢索 | MTEB ArguAna | 召回率@3 | 60.171 |
檢索 | MTEB ArguAna | 召回率@5 | 73.044 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@1 | 27.764166666666668 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@10 | 37.298166666666674 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@100 | 38.530166666666666 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@1000 | 38.64416666666667 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@3 | 34.484833333333334 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MAP@5 | 36.0385 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@1 | 32.93558333333333 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@10 | 41.589749999999995 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@100 | 42.425333333333334 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@1000 | 42.476333333333336 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@3 | 39.26825 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | MRR@5 | 40.567083333333336 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@1 | 32.93558333333333 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@10 | 42.706583333333334 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@100 | 47.82483333333333 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@1000 | 49.95733333333334 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@3 | 38.064750000000004 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | NDCG@5 | 40.18158333333333 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精確率@1 | 32.93558333333333 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精確率@10 | 7.459833333333334 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精確率@100 | 1.1830833333333335 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精確率@1000 | 0.15608333333333332 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精確率@3 | 17.5235 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 精確率@5 | 12.349833333333333 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@1 | 27.764166666666668 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@10 | 54.31775 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@100 | 76.74350000000001 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@1000 | 91.45208333333332 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@3 | 41.23425 |
檢索 | MTEB CQADupstackRetrieval | 召回率@5 | 46.73983333333334 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MAP@1 | 12.969 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MAP@10 | 21.584999999999997 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MAP@100 | 23.3 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MAP@1000 | 23.5 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MAP@3 | 18.218999999999998 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MAP@5 | 19.983 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MRR@1 | 29.316 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MRR@10 | 40.033 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MRR@100 | 40.96 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MRR@1000 | 41.001 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MRR@3 | 37.123 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | MRR@5 | 38.757999999999996 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | NDCG@1 | 29.316 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | NDCG@10 | 29.858 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | NDCG@100 | 36.756 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | NDCG@1000 | 40.245999999999995 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | NDCG@3 | 24.822 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | NDCG@5 | 26.565 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 精確率@1 | 29.316 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 精確率@10 | 9.186 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 精確率@100 | 1.6549999999999998 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 精確率@1000 | 0.22999999999999998 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 精確率@3 | 18.436 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 精確率@5 | 13.876 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 召回率@1 | 12.969 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 召回率@10 | 35.142 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 召回率@100 | 59.143 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 召回率@1000 | 78.594 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 召回率@3 | 22.604 |
檢索 | MTEB ClimateFEVER | 召回率@5 | 27.883000000000003 |
檢索 | MTEB DBPedia | MAP@1 | 8.527999999999999 |
檢索 | MTEB DBPedia | MAP@10 | 17.974999999999998 |
檢索 | MTEB DBPedia | MAP@100 | 25.665 |
檢索 | MTEB DBPedia | MAP@1000 | 27.406000000000002 |
檢索 | MTEB DBPedia | MAP@3 | 13.017999999999999 |
檢索 | MTEB DBPedia | MAP@5 | 15.137 |
檢索 | MTEB DBPedia | MRR@1 | 62.5 |
檢索 | MTEB DBPedia | MRR@10 | 71.891 |
檢索 | MTEB DBPedia | MRR@100 | 72.294 |
檢索 | MTEB DBPedia | MRR@1000 | 72.296 |
檢索 | MTEB DBPedia | MRR@3 | 69.958 |
檢索 | MTEB DBPedia | MRR@5 | 71.121 |
檢索 | MTEB DBPedia | NDCG@1 | 50.875 |
檢索 | MTEB DBPedia | NDCG@10 | 38.36 |
檢索 | MTEB DBPedia | NDCG@100 | 44.235 |
檢索 | MTEB DBPedia | NDCG@1000 | 52.154 |
檢索 | MTEB DBPedia | NDCG@3 | 43.008 |
檢索 | MTEB DBPedia | NDCG@5 | 40.083999999999996 |
檢索 | MTEB DBPedia | 精確率@1 | 62.5 |
檢索 | MTEB DBPedia | 精確率@10 | 30.0 |
檢索 | MTEB DBPedia | 精確率@100 | 10.038 |
檢索 | MTEB DBPedia | 精確率@1000 | 2.0869999999999997 |
檢索 | MTEB DBPedia | 精確率@3 | 46.833000000000006 |
檢索 | MTEB DBPedia | 精確率@5 | 38.800000000000004 |
檢索 | MTEB DBPedia | 召回率@1 | 8.527999999999999 |
檢索 | MTEB DBPedia | 召回率@10 | 23.828 |
檢索 | MTEB DBPedia | 召回率@100 | 52.322 |
檢索 | MTEB DBPedia | 召回率@1000 | 77.143 |
檢索 | MTEB DBPedia | 召回率@3 | 14.136000000000001 |
檢索 | MTEB DBPedia | 召回率@5 | 17.761 |
檢索 | MTEB FEVER | MAP@1 | 60.734 |
檢索 | MTEB FEVER | MAP@10 | 72.442 |
檢索 | MTEB FEVER | MAP@100 | 72.735 |
檢索 | MTEB FEVER | MAP@1000 | 72.75 |
檢索 | MTEB FEVER | MAP@3 | 70.41199999999999 |
檢索 | MTEB FEVER | MAP@5 | 71.80499999999999 |
檢索 | MTEB FEVER | MRR@1 | 65.212 |
檢索 | MTEB FEVER | MRR@10 | 76.613 |
檢索 | MTEB FEVER | MRR@100 | 76.79899999999999 |
檢索 | MTEB FEVER | MRR@1000 | 76.801 |
檢索 | MTEB FEVER | MRR@3 | 74.8 |
檢索 | MTEB FEVER | MRR@5 | 76.12400000000001 |
檢索 | MTEB FEVER | NDCG@1 | 65.212 |
檢索 | MTEB FEVER | NDCG@10 | 77.988 |
檢索 | MTEB FEVER | NDCG@100 | 79.167 |
檢索 | MTEB FEVER | NDCG@1000 | 79.452 |
檢索 | MTEB FEVER | NDCG@3 | 74.362 |
檢索 | MTEB FEVER | NDCG@5 | 76.666 |
檢索 | MTEB FEVER | 精確率@1 | 65.212 |
檢索 | MTEB FEVER | 精確率@10 | 10.003 |
檢索 | MTEB FEVER | 精確率@100 | 1.077 |
檢索 | MTEB FEVER | 精確率@1000 | 0.11199999999999999 |
檢索 | MTEB FEVER | 精確率@3 | 29.518 |
檢索 | MTEB FEVER | 精確率@5 | 19.016 |
檢索 | MTEB FEVER | 召回率@1 | 60.734 |
檢索 | MTEB FEVER | 召回率@10 | 90.824 |
檢索 | MTEB FEVER | 召回率@100 | 95.71600000000001 |
檢索 | MTEB FEVER | 召回率@1000 | 97.577 |
檢索 | MTEB FEVER | 召回率@3 | 81.243 |
檢索 | MTEB FEVER | 召回率@5 | 86.90299999999999 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MAP@1 | 23.845 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MAP@10 | 39.281 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MAP@100 | 41.422 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MAP@1000 | 41.593 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MAP@3 | 34.467 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MAP@5 | 37.017 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MRR@1 | 47.531 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MRR@10 | 56.204 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MRR@100 | 56.928999999999995 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MRR@1000 | 56.962999999999994 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MRR@3 | 54.115 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | MRR@5 | 55.373000000000005 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | NDCG@1 | 47.531 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | NDCG@10 | 47.711999999999996 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | NDCG@100 | 54.510999999999996 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | NDCG@1000 | 57.103 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | NDCG@3 | 44.145 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | NDCG@5 | 45.032 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 精確率@1 | 47.531 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 精確率@10 | 13.194 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 精確率@100 | 2.045 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 精確率@1000 | 0.249 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 精確率@3 | 29.424 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 精確率@5 | 21.451 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 召回率@1 | 23.845 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 召回率@10 | 54.967 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 召回率@100 | 79.11399999999999 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 召回率@1000 | 94.56700000000001 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 召回率@3 | 40.256 |
檢索 | MTEB FiQA2018 | 召回率@5 | 46.215 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MAP@1 | 37.819 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MAP@10 | 60.889 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MAP@100 | 61.717999999999996 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MAP@1000 | 61.778 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MAP@3 | 57.254000000000005 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MAP@5 | 59.541 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MRR@1 | 75.638 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MRR@10 | 82.173 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MRR@100 | 82.362 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MRR@1000 | 82.37 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MRR@3 | 81.089 |
檢索 | MTEB HotpotQA | MRR@5 | 81.827 |
檢索 | MTEB HotpotQA | NDCG@1 | 75.638 |
檢索 | MTEB HotpotQA | NDCG@10 | 69.317 |
檢索 | MTEB HotpotQA | NDCG@100 | 72.221 |
檢索 | MTEB HotpotQA | NDCG@1000 | 73.382 |
檢索 | MTEB HotpotQA | NDCG@3 | 64.14 |
檢索 | MTEB HotpotQA | NDCG@5 | 67.07600000000001 |
檢索 | MTEB HotpotQA | 精確率@1 | 75.638 |
檢索 | MTEB HotpotQA | 精確率@10 | 14.704999999999998 |
檢索 | MTEB HotpotQA | 精確率@100 | 1.698 |
檢索 | MTEB HotpotQA | 精確率@1000 | 0.185 |
檢索 | MTEB HotpotQA | 精確率@3 | 41.394999999999996 |
檢索 | MTEB HotpotQA | 精確率@5 | 27.162999999999997 |
聚類 | MTEB ArxivClusteringP2P | V測度 | 46.40419580759799 |
聚類 | MTEB ArxivClusteringS2S | V測度 | 40.48593255007969 |
聚類 | MTEB BiorxivClusteringP2P | V測度 | 40.935218072113855 |
聚類 | MTEB BiorxivClusteringS2S | V測度 | 36.276389017675264 |
重排序 | MTEB AskUbuntuDupQuestions | MAP | 63.889179122289995 |
重排序 | MTEB AskUbuntuDupQuestions | MRR | 77.61146286769556 |
STS | MTEB BIOSSES | 餘弦相似度皮爾遜相關係數 | 88.15075203727929 |
STS | MTEB BIOSSES | 餘弦相似度斯皮爾曼相關係數 | 86.9622224570873 |
STS | MTEB BIOSSES | 歐幾里得距離皮爾遜相關係數 | 86.70473853624121 |
STS | MTEB BIOSSES | 歐幾里得距離斯皮爾曼相關係數 | 86.9622224570873 |
STS | MTEB BIOSSES | 曼哈頓距離皮爾遜相關係數 | 86.21089380980065 |
STS | MTEB BIOSSES | 曼哈頓距離斯皮爾曼相關係數 | 86.75318154937008 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (de-en) | 準確率 | 99.65553235908142 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (de-en) | F1值 | 99.60681976339595 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (de-en) | 精確率 | 99.58246346555325 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (de-en) | 召回率 | 99.65553235908142 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (fr-en) | 準確率 | 99.26260180497468 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (fr-en) | F1值 | 99.14520507740848 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (fr-en) | 精確率 | 99.08650671362535 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (fr-en) | 召回率 | 99.26260180497468 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (ru-en) | 準確率 | 98.07412538967787 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (ru-en) | F1值 | 97.86629719431936 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (ru-en) | 精確率 | 97.76238309664012 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (ru-en) | 召回率 | 98.07412538967787 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (zh-en) | 準確率 | 99.42074776197998 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (zh-en) | F1值 | 99.38564156573635 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (zh-en) | 精確率 | 99.36808846761454 |
雙語挖掘 | MTEB BUCC (zh-en) | 召回率 | 99.42074776197998 |
📄 許可證
本模型使用 MIT 許可證。
Phi 2 GGUF
Other
Phi-2是微軟開發的一個小型但強大的語言模型,具有27億參數,專注於高效推理和高質量文本生成。
大型語言模型 Supports Multiple Languages
P
TheBloke
41.5M
205
Roberta Large
MIT
基於掩碼語言建模目標預訓練的大型英語語言模型,採用改進的BERT訓練方法
大型語言模型 English
R
FacebookAI
19.4M
212
Distilbert Base Uncased
Apache-2.0
DistilBERT是BERT基礎模型的蒸餾版本,在保持相近性能的同時更輕量高效,適用於序列分類、標記分類等自然語言處理任務。
大型語言模型 English
D
distilbert
11.1M
669
Llama 3.1 8B Instruct GGUF
Meta Llama 3.1 8B Instruct 是一個多語言大語言模型,針對多語言對話用例進行了優化,在常見的行業基準測試中表現優異。
大型語言模型 English
L
modularai
9.7M
4
Xlm Roberta Base
MIT
XLM-RoBERTa是基於100種語言的2.5TB過濾CommonCrawl數據預訓練的多語言模型,採用掩碼語言建模目標進行訓練。
大型語言模型 Supports Multiple Languages
X
FacebookAI
9.6M
664
Roberta Base
MIT
基於Transformer架構的英語預訓練模型,通過掩碼語言建模目標在海量文本上訓練,支持文本特徵提取和下游任務微調
大型語言模型 English
R
FacebookAI
9.3M
488
Opt 125m
Other
OPT是由Meta AI發佈的開放預訓練Transformer語言模型套件,參數量從1.25億到1750億,旨在對標GPT-3系列性能,同時促進大規模語言模型的開放研究。
大型語言模型 English
O
facebook
6.3M
198
1
基於transformers庫的預訓練模型,適用於多種NLP任務
大型語言模型
Transformers

1
unslothai
6.2M
1
Llama 3.1 8B Instruct
Llama 3.1是Meta推出的多語言大語言模型系列,包含8B、70B和405B參數規模,支持8種語言和代碼生成,優化了多語言對話場景。
大型語言模型
Transformers Supports Multiple Languages

L
meta-llama
5.7M
3,898
T5 Base
Apache-2.0
T5基礎版是由Google開發的文本到文本轉換Transformer模型,參數規模2.2億,支持多語言NLP任務。
大型語言模型 Supports Multiple Languages
T
google-t5
5.4M
702
Featured Recommended AI Models
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
專為泰語設計的80億參數指令模型,性能媲美GPT-3.5-turbo,優化了應用場景、檢索增強生成、受限生成和推理任務
大型語言模型
Transformers Supports Multiple Languages

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-Tiny是一個基於SODA數據集訓練的超小型對話模型,專為邊緣設備推理設計,體積僅為Cosmo-3B模型的2%左右。
對話系統
Transformers English

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
基於RoBERTa架構的中文抽取式問答模型,適用於從給定文本中提取答案的任務。
問答系統 Chinese
R
uer
2,694
98