E5 Base
E5-baseは、分類、検索、クラスタリング、意味的類似度計算など、さまざまな自然言語処理タスクに適した汎用テキスト埋め込みモデルです。
ダウンロード数 30.85k
リリース時間 : 12/26/2022
モデル概要
E5-baseは、Transformerアーキテクチャに基づくテキスト埋め込みモデルで、テキストを高次元ベクトル表現に変換し、さまざまな下流タスクに適用できます。
モデル特徴
マルチタスクサポート
分類、検索、クラスタリング、意味的類似度計算など、さまざまな自然言語処理タスクをサポートします。
高性能
MTEBデータセットなど、複数のベンチマークデータセットで優れた性能を発揮します。
汎用性
特定のタスクに合わせた大幅な調整を必要とせず、さまざまなテキスト処理シナリオに適用できます。
モデル能力
テキスト分類
テキスト検索
テキストクラスタリング
意味的類似度計算
テキスト再ランキング
使用事例
電子商取引
商品レビュー分類
Amazonの商品レビューを分類し、肯定的な評価と否定的な評価を識別します。
MTEB AmazonPolarityClassificationデータセットで87.96%の精度を達成。
商品検索
ユーザーのクエリに基づいて関連商品を検索します。
MTEB AmazonReviewsClassificationデータセットでF1スコア42.23を記録。
学術研究
論文クラスタリング
arXivおよびBioRxivの学術論文をクラスタリングします。
MTEB ArxivClusteringP2PデータセットでV-measure44.57を達成。
質問応答システム
重複質問検出
Q&Aコミュニティで重複する質問を検出します。
MTEB AskUbuntuDupQuestionsデータセットでMAP59.66を記録。
🚀 e5-base
e5-baseは、Sentence Transformersを用いたモデルで、文の類似度計算や分類、検索、クラスタリングなどのタスクに適用できます。以下に、様々なデータセットでの評価結果を示します。
📚 ドキュメント
モデルの評価結果
タスク | データセット | 指標 | 値 |
---|---|---|---|
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 正解率 | 79.71641791044777 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | AP | 44.15426065428253 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | F1 | 73.89474407693241 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | 正解率 | 87.9649 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | AP | 84.10171551915973 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | F1 | 87.94148377827356 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | 正解率 | 42.645999999999994 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | F1 | 42.230574673549 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@1 | 26.814 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@10 | 42.681999999999995 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@100 | 43.714 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@1000 | 43.724000000000004 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@3 | 38.11 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@5 | 40.666999999999994 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@1 | 27.168999999999997 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@10 | 42.84 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@100 | 43.864 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@1000 | 43.875 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@3 | 38.193 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@5 | 40.793 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@1 | 26.814 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@10 | 51.410999999999994 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@100 | 55.713 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@1000 | 55.957 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@3 | 41.955 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@5 | 46.558 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@1 | 26.814 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@10 | 7.922999999999999 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@100 | 0.9780000000000001 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@1000 | 0.1 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@3 | 17.71 |
検索 | MTEB ArguAna | Precision@5 | 12.859000000000002 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@1 | 26.814 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@10 | 79.232 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@100 | 97.795 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@1000 | 99.644 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@3 | 53.129000000000005 |
検索 | MTEB ArguAna | Recall@5 | 64.29599999999999 |
クラスタリング | MTEB ArxivClusteringP2P | V-measure | 44.56933066536439 |
クラスタリング | MTEB ArxivClusteringS2S | V-measure | 40.47647746165173 |
再ランキング | MTEB AskUbuntuDupQuestions | MAP | 59.65675531567043 |
再ランキング | MTEB AskUbuntuDupQuestions | MRR | 72.95255683067317 |
STS | MTEB BIOSSES | コサイン類似度のピアソン相関係数 | 85.83147014162338 |
STS | MTEB BIOSSES | コサイン類似度のスピアマン相関係数 | 85.1031439521441 |
STS | MTEB BIOSSES | ユークリッド距離のピアソン相関係数 | 83.53609085510973 |
STS | MTEB BIOSSES | ユークリッド距離のスピアマン相関係数 | 84.59650590202833 |
STS | MTEB BIOSSES | マンハッタン距離のピアソン相関係数 | 83.14611947586386 |
STS | MTEB BIOSSES | マンハッタン距離のスピアマン相関係数 | 84.13384475757064 |
分類 | MTEB Banking77Classification | 正解率 | 83.32792207792208 |
分類 | MTEB Banking77Classification | F1 | 83.32037485050513 |
クラスタリング | MTEB BiorxivClusteringP2P | V-measure | 36.18605446588703 |
クラスタリング | MTEB BiorxivClusteringS2S | V-measure | 32.72379130181917 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@1 | 30.659 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@10 | 40.333999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@100 | 41.763 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@1000 | 41.894 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@3 | 37.561 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@5 | 39.084 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@1 | 37.482 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@10 | 45.736 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@100 | 46.591 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@1000 | 46.644999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@3 | 43.491 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@5 | 44.75 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@1 | 37.482 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@10 | 45.606 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@100 | 51.172 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@1000 | 53.407000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@3 | 41.808 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@5 | 43.449 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Precision@1 | 37.482 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Precision@10 | 8.254999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Precision@100 | 1.3719999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Precision@1000 | 0.186 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Precision@3 | 19.695 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Precision@5 | 13.847999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Recall@1 | 30.659 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Recall@10 | 55.409 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Recall@100 | 78.687 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Recall@1000 | 93.068 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Recall@3 | 43.891999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | Recall@5 | 48.678 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@1 | 30.977 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@10 | 40.296 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@100 | 41.453 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@1000 | 41.581 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@3 | 37.619 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@5 | 39.181 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@1 | 39.108 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@10 | 46.894000000000005 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@100 | 47.55 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@1000 | 47.598 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@3 | 44.766 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@5 | 46.062999999999995 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@1 | 39.108 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@10 | 45.717 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@100 | 49.941 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@1000 | 52.138 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@3 | 42.05 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@5 | 43.893 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Precision@1 | 39.108 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Precision@10 | 8.306 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Precision@100 | 1.3419999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Precision@1000 | 0.184 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Precision@3 | 19.979 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Precision@5 | 14.038 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Recall@1 | 30.977 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Recall@10 | 54.688 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Recall@100 | 72.556 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Recall@1000 | 86.53800000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Recall@3 | 43.388 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | Recall@5 | 48.717 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@1 | 39.812 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@10 | 50.1 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@100 | 51.193999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@1000 | 51.258 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@3 | 47.510999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@5 | 48.891 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@1 | 45.266 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@10 | 53.459999999999994 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@100 | 54.19199999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@1000 | 54.228 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@3 | 51.296 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@5 | 52.495999999999995 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@1 | 45.266 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@10 | 55.034000000000006 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@100 | 59.458 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@1000 | 60.862 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@3 | 50.52799999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@5 | 52.564 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Precision@1 | 45.266 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Precision@10 | 8.483 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Precision@100 | 1.162 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Precision@1000 | 0.133 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Precision@3 | 21.944 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Precision@5 | 14.721 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Recall@1 | 39.812 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Recall@10 | 66.36 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Recall@100 | 85.392 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Recall@1000 | 95.523 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Recall@3 | 54.127 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | Recall@5 | 59.245000000000005 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@1 | 26.186 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@10 | 33.18 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@100 | 34.052 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@1000 | 34.149 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@3 | 31.029 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@5 | 32.321 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@1 | 28.136 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@10 | 35.195 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@100 | 35.996 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@1000 | 36.076 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@3 | 33.051 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@5 | 34.407 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@1 | 28.136 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@10 | 37.275999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@100 | 41.935 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@1000 | 44.389 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@3 | 33.059 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@5 | 35.313 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Precision@1 | 28.136 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Precision@10 | 5.457999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Precision@100 | 0.826 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Precision@1000 | 0.107 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Precision@3 | 13.522 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Precision@5 | 9.424000000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Recall@1 | 26.186 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Recall@10 | 47.961999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Recall@100 | 70.072 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Recall@1000 | 88.505 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Recall@3 | 36.752 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | Recall@5 | 42.168 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@1 | 16.586000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@10 | 23.637 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@100 | 24.82 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@1000 | 24.95 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@3 | 21.428 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@5 | 22.555 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@1 | 20.771 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@10 | 27.839999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@100 | 28.887 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@1000 | 28.967 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@3 | 25.56 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@5 | 26.723000000000003 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@1 | 20.771 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@10 | 28.255000000000003 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@100 | 33.886 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@1000 | 36.963 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@3 | 24.056 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@5 | 25.818 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Precision@1 | 20.771 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Precision@10 | 5.1 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Precision@100 | 0.9119999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Precision@1000 | 0.132 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Precision@3 | 11.526 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Precision@5 | 8.158999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Recall@1 | 16.586000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Recall@10 | 38.456 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Recall@100 | 62.666 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Recall@1000 | 84.47 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Recall@3 | 26.765 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | Recall@5 | 31.297000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@1 | 28.831 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@10 | 37.545 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@100 | 38.934999999999995 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@1000 | 39.044000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@3 | 34.601 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@5 | 36.302 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@1 | 34.264 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@10 | 42.569 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@100 | 43.514 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@1000 | 43.561 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@3 | 40.167 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@5 | 41.678 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@1 | 34.264 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@10 | 42.914 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@100 | 48.931999999999995 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@1000 | 51.004000000000005 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@3 | 38.096999999999994 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@5 | 40.509 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Precision@1 | 34.264 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Precision@10 | 7.642 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Precision@100 | 1.258 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Precision@1000 | 0.161 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Precision@3 | 17.453 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Precision@5 | 12.608 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Recall@1 | 28.831 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Recall@10 | 53.56999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Recall@100 | 79.26100000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Recall@1000 | 92.862 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Recall@3 | 40.681 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | Recall@5 | 46.597 |
検索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@1 | 27.461000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackProgrammersRetrieval | MAP@10 | 35.885 |
Jina Embeddings V3
Jina Embeddings V3 は100以上の言語をサポートする多言語文埋め込みモデルで、文の類似度と特徴抽出タスクに特化しています。
テキスト埋め込み
Transformers 複数言語対応

J
jinaai
3.7M
911
Ms Marco MiniLM L6 V2
Apache-2.0
MS Marcoパッセージランキングタスクで訓練されたクロスエンコーダモデル、情報検索におけるクエリ-パッセージ関連性スコアリング用
テキスト埋め込み 英語
M
cross-encoder
2.5M
86
Opensearch Neural Sparse Encoding Doc V2 Distill
Apache-2.0
蒸留技術に基づくスパース検索モデルで、OpenSearch向けに最適化されており、推論不要のドキュメントエンコーディングをサポートし、検索関連性と効率性においてV1版を上回ります
テキスト埋め込み
Transformers 英語

O
opensearch-project
1.8M
7
Sapbert From PubMedBERT Fulltext
Apache-2.0
PubMedBERTに基づく生物医学エンティティ表現モデルで、自己アライメント事前学習により意味関係の捕捉を最適化します。
テキスト埋め込み 英語
S
cambridgeltl
1.7M
49
Gte Large
MIT
GTE-Largeは強力なセンテンストランスフォーマーモデルで、文の類似度とテキスト埋め込みタスクに特化しており、複数のベンチマークテストで優れた性能を発揮します。
テキスト埋め込み 英語
G
thenlper
1.5M
278
Gte Base En V1.5
Apache-2.0
GTE-base-en-v1.5 は英語の文章変換モデルで、文章類似度タスクに特化しており、複数のテキスト埋め込みベンチマークで優れた性能を発揮します。
テキスト埋め込み
Transformers 複数言語対応

G
Alibaba-NLP
1.5M
63
Gte Multilingual Base
Apache-2.0
GTE Multilingual Base は50以上の言語をサポートする多言語文埋め込みモデルで、文類似度計算などのタスクに適しています。
テキスト埋め込み
Transformers 複数言語対応

G
Alibaba-NLP
1.2M
246
Polybert
polyBERTは、完全に機械駆動の超高速ポリマー情報学を実現するための化学言語モデルです。PSMILES文字列を600次元の密なフィンガープリントにマッピングし、ポリマー化学構造を数値形式で表現します。
テキスト埋め込み
Transformers

P
kuelumbus
1.0M
5
Bert Base Turkish Cased Mean Nli Stsb Tr
Apache-2.0
トルコ語BERTベースの文埋め込みモデルで、意味的類似性タスクに最適化
テキスト埋め込み
Transformers その他

B
emrecan
1.0M
40
GIST Small Embedding V0
MIT
BAAI/bge-small-en-v1.5モデルを微調整したテキスト埋め込みモデルで、MEDIデータセットとMTEB分類タスクデータセットで訓練され、検索タスクのクエリエンコーディング能力を最適化しました。
テキスト埋め込み
Safetensors 英語
G
avsolatorio
945.68k
29
おすすめAIモデル
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
タイ語専用に設計された80億パラメータの命令モデルで、GPT-3.5-turboに匹敵する性能を持ち、アプリケーションシナリオ、検索拡張生成、制限付き生成、推論タスクを最適化
大規模言語モデル
Transformers 複数言語対応

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-TinyはSODAデータセットでトレーニングされた超小型対話モデルで、エッジデバイス推論向けに設計されており、体積はCosmo-3Bモデルの約2%です。
対話システム
Transformers 英語

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
RoBERTaアーキテクチャに基づく中国語抽出型QAモデルで、与えられたテキストから回答を抽出するタスクに適しています。
質問応答システム 中国語
R
uer
2,694
98