🚀 微调版人体解析SegFormer-B0模型
该模型是基于视觉和图像分割领域的模型,是 nvidia/mit-b0 在特定数据集上的微调版本,能够在人体解析任务中取得一定的评估结果。
🚀 快速开始
此模型是 nvidia/mit-b0 在 None 数据集上的微调版本。它在评估集上取得了以下结果:
- 损失值:1.9476
- 平均交并比(Mean Iou):0.0726
- 平均准确率(Mean Accuracy):0.1221
- 总体准确率(Overall Accuracy):0.3575
- 背景准确率(Accuracy Background):nan
- 帽子准确率(Accuracy Hat):0.0048
- 头发准确率(Accuracy Hair):0.4813
- 太阳镜准确率(Accuracy Sunglasses):0.0
- 上衣准确率(Accuracy Upper-clothes):0.9405
- 裙子准确率(Accuracy Skirt):0.0000
- 裤子准确率(Accuracy Pants):0.0631
- 连衣裙准确率(Accuracy Dress):0.1031
- 腰带准确率(Accuracy Belt):0.0
- 左脚鞋准确率(Accuracy Left-shoe):0.0011
- 右脚鞋准确率(Accuracy Right-shoe):0.0010
- 面部准确率(Accuracy Face):0.4406
- 左腿准确率(Accuracy Left-leg):0.0291
- 右腿准确率(Accuracy Right-leg):0.0
- 左臂准确率(Accuracy Left-arm):0.0
- 右臂准确率(Accuracy Right-arm):0.0001
- 包包准确率(Accuracy Bag):0.0114
- 围巾准确率(Accuracy Scarf):0.0
- 背景交并比(Iou Background):0.0
- 帽子交并比(Iou Hat):0.0043
- 头发交并比(Iou Hair):0.4221
- 太阳镜交并比(Iou Sunglasses):0.0
- 上衣交并比(Iou Upper-clothes):0.3239
- 裙子交并比(Iou Skirt):0.0000
- 裤子交并比(Iou Pants):0.0559
- 连衣裙交并比(Iou Dress):0.0728
- 腰带交并比(Iou Belt):0.0
- 左脚鞋交并比(Iou Left-shoe):0.0011
- 右脚鞋交并比(Iou Right-shoe):0.0009
- 面部交并比(Iou Face):0.3872
- 左腿交并比(Iou Left-leg):0.0271
- 右腿交并比(Iou Right-leg):0.0
- 左臂交并比(Iou Left-arm):0.0
- 右臂交并比(Iou Right-arm):0.0001
- 包包交并比(Iou Bag):0.0106
- 围巾交并比(Iou Scarf):0.0
🔧 技术细节
训练超参数
训练过程中使用了以下超参数:
- 学习率(learning_rate):6e - 05
- 训练批次大小(train_batch_size):2
- 评估批次大小(eval_batch_size):2
- 随机种子(seed):42
- 优化器(optimizer):Adam,其中 betas = (0.9, 0.999),epsilon = 1e - 08
- 学习率调度器类型(lr_scheduler_type):线性
- 训练轮数(num_epochs):2
训练结果
| 训练损失 | 轮数 | 步数 | 验证损失 | 平均交并比 | 平均准确率 | 总体准确率 | 背景准确率 | 帽子准确率 | 头发准确率 | 太阳镜准确率 | 上衣准确率 | 裙子准确率 | 裤子准确率 | 连衣裙准确率 | 腰带准确率 | 左脚鞋准确率 | 右脚鞋准确率 | 面部准确率 | 左腿准确率 | 右腿准确率 | 左臂准确率 | 右臂准确率 | 包包准确率 | 围巾准确率 | 背景交并比 | 帽子交并比 | 头发交并比 | 太阳镜交并比 | 上衣交并比 | 裙子交并比 | 裤子交并比 | 连衣裙交并比 | 腰带交并比 | 左脚鞋交并比 | 右脚鞋交并比 | 面部交并比 | 左腿交并比 | 右腿交并比 | 左臂交并比 | 右臂交并比 | 包包交并比 | 围巾交并比 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 2.5768 | 0.4 | 20 | 2.7812 | 0.0726 | 0.1332 | 0.2876 | nan | 0.0178 | 0.3204 | 0.0004 | 0.5548 | 0.0004 | 0.2555 | 0.2373 | 0.0 | 0.0103 | 0.0003 | 0.5637 | 0.0287 | 0.0302 | 0.0001 | 0.0008 | 0.2435 | 0.0 | 0.0 | 0.0166 | 0.2759 | 0.0001 | 0.2781 | 0.0004 | 0.1710 | 0.1295 | 0.0 | 0.0098 | 0.0003 | 0.3251 | 0.0260 | 0.0248 | 0.0001 | 0.0007 | 0.0491 | 0.0 |
| 2.2093 | 0.8 | 40 | 2.5166 | 0.0563 | 0.1052 | 0.3288 | nan | 0.0 | 0.1994 | 0.0 | 0.9447 | 0.0015 | 0.0435 | 0.1164 | 0.0 | 0.0008 | 0.0000 | 0.4655 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0 | 0.0 | 0.0153 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1946 | 0.0 | 0.3037 | 0.0015 | 0.0417 | 0.0842 | 0.0 | 0.0008 | 0.0000 | 0.3726 | 0.0007 | 0.0003 | 0.0 | 0.0 | 0.0124 | 0.0 |
| 1.8804 | 1.2 | 60 | 2.0209 | 0.0632 | 0.1110 | 0.3374 | nan | 0.0087 | 0.3724 | 0.0 | 0.9475 | 0.0014 | 0.0162 | 0.0528 | 0.0 | 0.0001 | 0.0008 | 0.4257 | 0.0561 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | 0.0055 | 0.0 | 0.0 | 0.0077 | 0.3472 | 0.0 | 0.3086 | 0.0014 | 0.0156 | 0.0403 | 0.0 | 0.0001 | 0.0008 | 0.3597 | 0.0515 | 0.0001 | 0.0 | 0.0 | 0.0052 | 0.0 |
| 1.8776 | 1.6 | 80 | 2.0016 | 0.0665 | 0.1154 | 0.3454 | nan | 0.0056 | 0.4172 | 0.0 | 0.9412 | 0.0000 | 0.0490 | 0.0697 | 0.0 | 0.0002 | 0.0006 | 0.4349 | 0.0329 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 | 0.0100 | 0.0 | 0.0 | 0.0048 | 0.3791 | 0.0 | 0.3138 | 0.0000 | 0.0438 | 0.0542 | 0.0 | 0.0002 | 0.0006 | 0.3608 | 0.0304 | 0.0000 | 0.0 | 0.0000 | 0.0093 | 0.0 |
| 1.8471 | 2.0 | 100 | 1.9476 | 0.0726 | 0.1221 | 0.3575 | nan | 0.0048 | 0.4813 | 0.0 | 0.9405 | 0.0000 | 0.0631 | 0.1031 | 0.0 | 0.0011 | 0.0010 | 0.4406 | 0.0291 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0114 | 0.0 | 0.0 | 0.0043 | 0.4221 | 0.0 | 0.3239 | 0.0000 | 0.0559 | 0.0728 | 0.0 | 0.0011 | 0.0009 | 0.3872 | 0.0271 | 0.0 | 0.0 | 0.0001 | 0.0106 | 0.0 |
框架版本
- Transformers 4.28.1
- Pytorch 2.0.0 + cu118
- Datasets 2.12.0
- Tokenizers 0.13.3
📄 许可证
本模型使用其他许可证。