Ember V1
E
Ember V1
Developed by llmrails
Ember v1 は sentence-transformers に基づく埋め込みモデルで、主に特徴抽出と文の類似度計算に使用されます。
Downloads 51.52k
Release Time : 10/10/2023
Model Overview
このモデルはテキスト埋め込み生成に特化しており、文を高次元ベクトル表現に変換でき、分類、クラスタリング、検索、文の類似度計算など、さまざまな自然言語処理タスクに適しています。
Model Features
マルチタスクサポート
分類、クラスタリング、検索、文の類似度計算など、さまざまな自然言語処理タスクをサポートします。
高性能
Amazon分類タスクやBIOSSES文類似度タスクなど、複数のベンチマークテストで優れた性能を発揮します。
柔軟な埋め込み生成
文を高次元ベクトルに変換でき、類似度計算や他の機械学習タスクに便利です。
Model Capabilities
テキスト埋め込み生成
文の類似度計算
テキスト分類
テキストクラスタリング
情報検索
Use Cases
電子商取引
製品レビュー分類
Amazon製品レビューの極性分類(ポジティブ/ネガティブ)に使用されます。
AmazonPolarityClassificationタスクで91.977%の精度を達成。
反事実的レビュー検出
Amazon上の反事実的レビューを検出します。
AmazonCounterfactualClassificationタスクで76.06%の精度を達成。
学術研究
論文クラスタリング
arXivとbioRxivの論文をクラスタリング分析します。
ArxivClusteringP2Pタスクでv_measure48.58%を達成。
質問応答システム
重複質問検出
AskUbuntuコミュニティで重複質問を検出します。
AskUbuntuDupQuestionsタスクでmrr77.86%を達成。
🚀 ember_v1
このモデルは、MTEBベンチマークにおいて様々な自然言語処理タスクで評価されたモデルです。分類、検索、クラスタリング、再ランキング、STSなどのタスクに対応しており、多様なデータセットでの性能を示しています。
📚 ドキュメント
モデルの評価結果
タスクタイプ | データセット名 | 評価指標 | 値 |
---|---|---|---|
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 正解率 (accuracy) | 76.05970149253731 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | 平均適合率 (ap) | 38.76045348512767 |
分類 | MTEB AmazonCounterfactualClassification (en) | F1値 (f1) | 69.8824007294685 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | 正解率 (accuracy) | 91.977 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | 平均適合率 (ap) | 88.63507587170176 |
分類 | MTEB AmazonPolarityClassification | F1値 (f1) | 91.9524133311038 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | 正解率 (accuracy) | 47.938 |
分類 | MTEB AmazonReviewsClassification (en) | F1値 (f1) | 47.58273047536129 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@1 | 41.252 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@10 | 56.567 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@100 | 57.07600000000001 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@1000 | 57.08 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@3 | 52.394 |
検索 | MTEB ArguAna | MAP@5 | 55.055 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@1 | 42.39 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@10 | 57.001999999999995 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@100 | 57.531 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@1000 | 57.535000000000004 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@3 | 52.845 |
検索 | MTEB ArguAna | MRR@5 | 55.47299999999999 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@1 | 41.252 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@10 | 64.563 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@100 | 66.667 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@1000 | 66.77 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@3 | 56.120000000000005 |
検索 | MTEB ArguAna | NDCG@5 | 60.889 |
検索 | MTEB ArguAna | 精度@1 (precision_at_1) | 41.252 |
検索 | MTEB ArguAna | 精度@10 (precision_at_10) | 8.982999999999999 |
検索 | MTEB ArguAna | 精度@100 (precision_at_100) | 0.989 |
検索 | MTEB ArguAna | 精度@1000 (precision_at_1000) | 0.1 |
検索 | MTEB ArguAna | 精度@3 (precision_at_3) | 22.309 |
検索 | MTEB ArguAna | 精度@5 (precision_at_5) | 15.690000000000001 |
検索 | MTEB ArguAna | 再現率@1 (recall_at_1) | 41.252 |
検索 | MTEB ArguAna | 再現率@10 (recall_at_10) | 89.82900000000001 |
検索 | MTEB ArguAna | 再現率@100 (recall_at_100) | 98.86200000000001 |
検索 | MTEB ArguAna | 再現率@1000 (recall_at_1000) | 99.644 |
検索 | MTEB ArguAna | 再現率@3 (recall_at_3) | 66.927 |
検索 | MTEB ArguAna | 再現率@5 (recall_at_5) | 78.45 |
クラスタリング | MTEB ArxivClusteringP2P | V測度 (v_measure) | 48.5799968717232 |
クラスタリング | MTEB ArxivClusteringS2S | V測度 (v_measure) | 43.142844164856136 |
再ランキング | MTEB AskUbuntuDupQuestions | MAP | 64.45997990276463 |
再ランキング | MTEB AskUbuntuDupQuestions | MRR | 77.85560392208592 |
STS | MTEB BIOSSES | コサイン類似度のピアソン相関 (cos_sim_pearson) | 86.38299310075898 |
STS | MTEB BIOSSES | コサイン類似度のスピアマン相関 (cos_sim_spearman) | 85.81038898286454 |
STS | MTEB BIOSSES | ユークリッド距離のピアソン相関 (euclidean_pearson) | 84.28002556389774 |
STS | MTEB BIOSSES | ユークリッド距離のスピアマン相関 (euclidean_spearman) | 85.80315990248238 |
STS | MTEB BIOSSES | マンハッタン距離のピアソン相関 (manhattan_pearson) | 83.9755390675032 |
STS | MTEB BIOSSES | マンハッタン距離のスピアマン相関 (manhattan_spearman) | 85.30435335611396 |
分類 | MTEB Banking77Classification | 正解率 (accuracy) | 87.89935064935065 |
分類 | MTEB Banking77Classification | F1値 (f1) | 87.87886687103833 |
クラスタリング | MTEB BiorxivClusteringP2P | V測度 (v_measure) | 38.84335510371379 |
クラスタリング | MTEB BiorxivClusteringS2S | V測度 (v_measure) | 36.377963093857005 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@1 | 32.557 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@10 | 44.501000000000005 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@100 | 46.11 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@1000 | 46.232 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@3 | 40.711000000000006 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MAP@5 | 42.937 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@1 | 40.916000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@10 | 51.317 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@100 | 52.003 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@1000 | 52.044999999999995 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@3 | 48.569 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | MRR@5 | 50.322 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@1 | 40.916000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@10 | 51.353 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@100 | 56.762 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@1000 | 58.555 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@3 | 46.064 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | NDCG@5 | 48.677 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精度@1 (precision_at_1) | 40.916000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精度@10 (precision_at_10) | 9.927999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精度@100 (precision_at_100) | 1.592 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精度@1000 (precision_at_1000) | 0.20600000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精度@3 (precision_at_3) | 22.078999999999997 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 精度@5 (precision_at_5) | 16.08 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 再現率@1 (recall_at_1) | 32.557 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 再現率@10 (recall_at_10) | 63.942 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 再現率@100 (recall_at_100) | 86.436 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 再現率@1000 (recall_at_1000) | 97.547 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 再現率@3 (recall_at_3) | 48.367 |
検索 | MTEB CQADupstackAndroidRetrieval | 再現率@5 (recall_at_5) | 55.818 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@1 | 32.106 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@10 | 42.55 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@100 | 43.818 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@1000 | 43.952999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@3 | 39.421 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MAP@5 | 41.276 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@1 | 39.936 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@10 | 48.484 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@100 | 49.123 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@1000 | 49.163000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@3 | 46.221000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | MRR@5 | 47.603 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@1 | 39.936 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@10 | 48.25 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@100 | 52.674 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@1000 | 54.638 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@3 | 44.05 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | NDCG@5 | 46.125 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精度@1 (precision_at_1) | 39.936 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精度@10 (precision_at_10) | 9.096 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精度@100 (precision_at_100) | 1.473 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精度@1000 (precision_at_1000) | 0.19499999999999998 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精度@3 (precision_at_3) | 21.295 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 精度@5 (precision_at_5) | 15.121 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 再現率@1 (recall_at_1) | 32.106 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 再現率@10 (recall_at_10) | 58.107 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 再現率@100 (recall_at_100) | 76.873 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 再現率@1000 (recall_at_1000) | 89.079 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 再現率@3 (recall_at_3) | 45.505 |
検索 | MTEB CQADupstackEnglishRetrieval | 再現率@5 (recall_at_5) | 51.479 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@1 | 41.513 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@10 | 54.571999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@100 | 55.579 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@1000 | 55.626 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@3 | 51.127 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MAP@5 | 53.151 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@1 | 47.398 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@10 | 57.82000000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@100 | 58.457 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@1000 | 58.479000000000006 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@3 | 55.32899999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | MRR@5 | 56.89999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@1 | 47.398 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@10 | 60.599000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@100 | 64.366 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@1000 | 65.333 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@3 | 54.98 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | NDCG@5 | 57.874 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精度@1 (precision_at_1) | 47.398 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精度@10 (precision_at_10) | 9.806 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精度@100 (precision_at_100) | 1.2590000000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精度@1000 (precision_at_1000) | 0.13799999999999998 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精度@3 (precision_at_3) | 24.619 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 精度@5 (precision_at_5) | 16.878 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 再現率@1 (recall_at_1) | 41.513 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 再現率@10 (recall_at_10) | 74.91799999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 再現率@100 (recall_at_100) | 90.96 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 再現率@1000 (recall_at_1000) | 97.923 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 再現率@3 (recall_at_3) | 60.013000000000005 |
検索 | MTEB CQADupstackGamingRetrieval | 再現率@5 (recall_at_5) | 67.245 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@1 | 26.319 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@10 | 35.766999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@100 | 36.765 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@1000 | 36.829 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@3 | 32.888 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MAP@5 | 34.538999999999994 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@1 | 28.249000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@10 | 37.766 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@100 | 38.62 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@1000 | 38.667 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@3 | 35.009 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | MRR@5 | 36.608000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@1 | 28.249000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@10 | 41.215 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@100 | 46.274 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@1000 | 48.007 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@3 | 35.557 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | NDCG@5 | 38.344 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精度@1 (precision_at_1) | 28.249000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精度@10 (precision_at_10) | 6.429 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精度@100 (precision_at_100) | 0.9480000000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精度@1000 (precision_at_1000) | 0.11399999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精度@3 (precision_at_3) | 15.179 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 精度@5 (precision_at_5) | 10.734 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 再現率@1 (recall_at_1) | 26.319 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 再現率@10 (recall_at_10) | 56.157999999999994 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 再現率@100 (recall_at_100) | 79.65 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 再現率@1000 (recall_at_1000) | 92.73 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 再現率@3 (recall_at_3) | 40.738 |
検索 | MTEB CQADupstackGisRetrieval | 再現率@5 (recall_at_5) | 47.418 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@1 | 18.485 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@10 | 27.400999999999996 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@100 | 28.665000000000003 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@1000 | 28.79 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@3 | 24.634 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MAP@5 | 26.313 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@1 | 23.134 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@10 | 32.332 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@100 | 33.318 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@1000 | 33.384 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@3 | 29.664 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | MRR@5 | 31.262 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@1 | 23.134 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@10 | 33.016 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@100 | 38.763 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@1000 | 41.619 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@3 | 28.017999999999997 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | NDCG@5 | 30.576999999999998 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精度@1 (precision_at_1) | 23.134 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精度@10 (precision_at_10) | 6.069999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精度@100 (precision_at_100) | 1.027 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精度@1000 (precision_at_1000) | 0.14200000000000002 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精度@3 (precision_at_3) | 13.599 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 精度@5 (precision_at_5) | 9.975000000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 再現率@1 (recall_at_1) | 18.485 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 再現率@10 (recall_at_10) | 45.39 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 再現率@100 (recall_at_100) | 69.876 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 再現率@1000 (recall_at_1000) | 90.023 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 再現率@3 (recall_at_3) | 31.587 |
検索 | MTEB CQADupstackMathematicaRetrieval | 再現率@5 (recall_at_5) | 38.164 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@1 | 30.676 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@10 | 41.785 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@100 | 43.169000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@1000 | 43.272 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@3 | 38.462 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MAP@5 | 40.32 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@1 | 37.729 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@10 | 47.433 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@100 | 48.303000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@1000 | 48.337 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@3 | 45.011 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | MRR@5 | 46.455 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@1 | 37.729 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@10 | 47.921 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@100 | 53.477 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@1000 | 55.300000000000004 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@3 | 42.695 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | NDCG@5 | 45.175 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精度@1 (precision_at_1) | 37.729 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精度@10 (precision_at_10) | 8.652999999999999 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精度@100 (precision_at_100) | 1.336 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精度@1000 (precision_at_1000) | 0.168 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精度@3 (precision_at_3) | 20.18 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 精度@5 (precision_at_5) | 14.302000000000001 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 再現率@1 (recall_at_1) | 30.676 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 再現率@10 (recall_at_10) | 60.441 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 再現率@100 (recall_at_100) | 83.37 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 再現率@1000 (recall_at_1000) | 95.092 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 再現率@3 (recall_at_3) | 45.964 |
検索 | MTEB CQADupstackPhysicsRetrieval | 再現率@5 (recall_at_5) | 52.319 |
📄 ライセンス
このモデルはMITライセンスの下で提供されています。
Jina Embeddings V3
Jina Embeddings V3 は100以上の言語をサポートする多言語文埋め込みモデルで、文の類似度と特徴抽出タスクに特化しています。
テキスト埋め込み
Transformers Supports Multiple Languages

J
jinaai
3.7M
911
Ms Marco MiniLM L6 V2
Apache-2.0
MS Marcoパッセージランキングタスクで訓練されたクロスエンコーダモデル、情報検索におけるクエリ-パッセージ関連性スコアリング用
テキスト埋め込み English
M
cross-encoder
2.5M
86
Opensearch Neural Sparse Encoding Doc V2 Distill
Apache-2.0
蒸留技術に基づくスパース検索モデルで、OpenSearch向けに最適化されており、推論不要のドキュメントエンコーディングをサポートし、検索関連性と効率性においてV1版を上回ります
テキスト埋め込み
Transformers English

O
opensearch-project
1.8M
7
Sapbert From PubMedBERT Fulltext
Apache-2.0
PubMedBERTに基づく生物医学エンティティ表現モデルで、自己アライメント事前学習により意味関係の捕捉を最適化します。
テキスト埋め込み English
S
cambridgeltl
1.7M
49
Gte Large
MIT
GTE-Largeは強力なセンテンストランスフォーマーモデルで、文の類似度とテキスト埋め込みタスクに特化しており、複数のベンチマークテストで優れた性能を発揮します。
テキスト埋め込み English
G
thenlper
1.5M
278
Gte Base En V1.5
Apache-2.0
GTE-base-en-v1.5 は英語の文章変換モデルで、文章類似度タスクに特化しており、複数のテキスト埋め込みベンチマークで優れた性能を発揮します。
テキスト埋め込み
Transformers Supports Multiple Languages

G
Alibaba-NLP
1.5M
63
Gte Multilingual Base
Apache-2.0
GTE Multilingual Base は50以上の言語をサポートする多言語文埋め込みモデルで、文類似度計算などのタスクに適しています。
テキスト埋め込み
Transformers Supports Multiple Languages

G
Alibaba-NLP
1.2M
246
Polybert
polyBERTは、完全に機械駆動の超高速ポリマー情報学を実現するための化学言語モデルです。PSMILES文字列を600次元の密なフィンガープリントにマッピングし、ポリマー化学構造を数値形式で表現します。
テキスト埋め込み
Transformers

P
kuelumbus
1.0M
5
Bert Base Turkish Cased Mean Nli Stsb Tr
Apache-2.0
トルコ語BERTベースの文埋め込みモデルで、意味的類似性タスクに最適化
テキスト埋め込み
Transformers Other

B
emrecan
1.0M
40
GIST Small Embedding V0
MIT
BAAI/bge-small-en-v1.5モデルを微調整したテキスト埋め込みモデルで、MEDIデータセットとMTEB分類タスクデータセットで訓練され、検索タスクのクエリエンコーディング能力を最適化しました。
テキスト埋め込み
Safetensors English
G
avsolatorio
945.68k
29
Featured Recommended AI Models
Llama 3 Typhoon V1.5x 8b Instruct
タイ語専用に設計された80億パラメータの命令モデルで、GPT-3.5-turboに匹敵する性能を持ち、アプリケーションシナリオ、検索拡張生成、制限付き生成、推論タスクを最適化
大規模言語モデル
Transformers Supports Multiple Languages

L
scb10x
3,269
16
Cadet Tiny
Openrail
Cadet-TinyはSODAデータセットでトレーニングされた超小型対話モデルで、エッジデバイス推論向けに設計されており、体積はCosmo-3Bモデルの約2%です。
対話システム
Transformers English

C
ToddGoldfarb
2,691
6
Roberta Base Chinese Extractive Qa
RoBERTaアーキテクチャに基づく中国語抽出型QAモデルで、与えられたテキストから回答を抽出するタスクに適しています。
質問応答システム Chinese
R
uer
2,694
98